市政情報
市政情報
公開日:2022年12月23日
印刷する年度 | 企業名 | 寄附額 | 本社所在地 | 充当先 |
H28 | ㈱光陽社 | 20万円 | 東京都文京区 | あけぼの子どもの森公園整備事業(土木費)160万円 飯能河原の利用環境整備事業(商工費)60万円 |
非公表 | 100万円 | 東京都千代田区 | ||
非公表 | 100万円 | 大阪府大阪市 | ||
H29 | ㈱椿本チエイン | 100万円 | 大阪府大阪市 | あけぼの子どもの森公園整備事業(土木費) |
H30 | 新電元工業㈱ | 20万円 | 東京都千代田区 | あけぼの子どもの森公園整備事業(土木費)110万円 飯能河原の利用環境整備事業(商工費)10万円 |
非公表 | 100万円 | 愛知県豊田市 | ||
R2 | 信金中央金庫 ※ | 1,000万円 | 東京都中央区 | 森林文化都市基金(農林水産業費) |
R3 | ㈱光陽社 | 20万円 | 東京都文京区 | 都市回廊空間整備事業(土木費)20万円 ※あけぼの子どもの森公園の整備 コウノトリ事業(衛生費)100万円 |
アイル・コーポレーション㈱ | 100万円 | 埼玉県さいたま市 | ||
R4 | ㈱光陽社 | 20万円 | 東京都文京区 | 都市回廊空間整備事業(土木費)20万円 ※あけぼの子どもの森公園の整備 |
ヤマダ産業㈱ | 15万円 | 埼玉県川越市 | 観光施設管理事業(商工費)15万円 | |
ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 | 150万円 | 東京都港区 | 都市回廊空間整備事業(土木費)150万円 ※あけぼの子どもの森公園の整備 |
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクト(飯能市のプロジェクトは令和2年3月に認定を受けました。)に対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
本市は、プロジェクトに取り組むため、「1.北欧に学ぶまちづくり」「2.幸福度の高い生活の実現」という2つの考え方をもとに、市内に点在する主要な観光資源を連結した魅力あふれる「都市回廊空間」の構築を大きな目標としています。
【プロジェクトに関する紹介資料】
内閣府が認定した事業に寄附を行った法人に対して、税額控除を受けることができます。
この度、地方創生の更なる充実・強化に向けて地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から制度が大幅に見直されました。これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。