暮らし・生活
暮らし・生活
公開日:2022年07月01日
印刷する 埼玉県等の発表によりますと、6月30日(木)飯能市在住の方2名に新型コロナウイルス感染症への感染が確認されました。
市民のみなさまにおかれましては、国や県、市が発信する正しい情報をもとに冷静に対応していただき、3つの密(密閉・密集・密接)の回避や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」などをはじめとした基本的な感染症対策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の実践をお願いいたします。
り患された方の一日も早い回復をお祈り申し上げますとともに、本市といたしましては、市民のみなさまの命と健康を守ることを最優先に、引き続き、国や県と連携し、感染拡大を防ぐ対策に努めてまいります。
り患された方やそのご家族などの人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。
このページでは、埼玉県で公表された情報のうち、居住地が飯能市の方の情報について、県の公表内容と同じ情報を掲載しお知らせしています。
※令和3年8月2日から埼玉県の発表内容が変更されたことに伴い、本記事の掲載内容も変更しております。
※令和3年11月11日の市内新規陽性者数については、埼玉県が新たに公表した資料により、21名の感染事例が追加確認されたため、累計人数に加算されました。なお、この21名は、令和3年8月1日以前の埼玉県報道発表資料において、居住地が非公表とされていた方となります。
【情報の更新について】
埼玉県より公表された情報については、翌開庁日に更新いたします。
また、休日の前日や休日(土曜日、日曜日、祝日など)に公表された情報についても同様になります。
この期間の最新情報は、埼玉県ホームページ等をご覧ください。
発表日 | 市内新規陽性者数 | 市内陽性者数累計 |
令和4年6月30日 | 2名 | 4,696名 |
令和4年6月29日 | 8名 | 4,694名 |
令和4年6月28日 | 3名 | 4,686名 |
令和4年6月27日 | 4名 | 4,683名 |
令和4年6月26日 | 5名 | 4,679名 |
令和4年6月25日 | 5名 | 4,674名 |
令和4年6月24日 | 6名 | 4,669名 |
令和4年6月23日 | 12名 | 4,663名 |
令和4年6月22日 | 5名 | 4,651名 |
令和4年6月21日 | 2名 | 4,646名 |
令和4年6月20日 | 1名 | 4,644名 |
令和4年6月19日 | 8名 | 4,643名 |
令和4年6月18日 | 9名 | 4,635名 |
令和4年6月17日 | 11名 | 4,626名 |
令和4年6月16日 | 5名 | 4,615名 |
令和4年6月15日 | 7名 | 4,610名 |
令和4年6月14日 | 12名 | 4,603名 |
令和4年6月13日 | 10名 | 4,591名 |
令和4年6月12日 | 7名 | 4,581名 |
令和4年6月11日 | 9名 | 4,574名 |
令和4年6月10日 | 5名 | 4,565名 |
令和4年6月9日 | 8名 | 4,560名 |
令和4年6月8日 | 9名 | 4,552名 |
令和4年6月7日 | 1名 | 4,543名 |
令和4年6月6日 | 6名 | 4,542名 |
令和4年6月5日 | 12名 | 4,536名 |
令和4年6月4日 | 7名 | 4,524名 |
令和4年6月3日 | 6名 | 4,517名 |
令和4年6月2日 | 10名 | 4,511名 |
令和4年6月1日 | 8名 | 4,501名 |
令和4年5月31日 | 16名 | 4,493名 |
令和4年5月30日 | 18名 | 4,477名 |
令和4年5月29日 | 7名 | 4,459名 |
令和4年5月28日 | 17名 | 4,452名 |
令和4年5月27日 | 12名 | 4,435名 |
令和4年5月26日 | 4名 | 4,423名 |
令和4年5月25日 | 15名 | 4,419名 |
令和4年5月24日 | 6名 | 4,404名 |
令和4年5月23日 | 13名 | 4,398名 |
令和4年5月22日 | 12名 | 4,385名 |
令和4年5月21日 | 7名 | 4,373名 |
令和4年5月20日 | 12名 | 4,366名 |
令和4年5月19日 | 14名 | 4,354名 |
令和4年5月18日 | 5名 | 4,340名 |
令和4年5月17日 | 16名 | 4,335名 |
令和4年5月16日 | 20名 | 4,319名 |
令和4年5月15日 | 21名 | 4,299名 |
令和4年5月14日 | 19名 | 4,278名 |
令和4年5月13日 | 27名 | 4,259名 |
令和4年5月12日 | 12名 | 4,232名 |
令和4年5月11日 | 12名 | 4,220名 |
令和4年5月10日 | 7名 | 4,208名 |
令和4年5月9日 | 14名 | 4,201名 |
令和4年5月8日 | 25名 | 4,187名 |
令和4年5月7日 | 5名 | 4,162名 |
令和4年5月6日 | 4名 | 4,157名 |
令和4年5月5日 | 11名 | 4,153名 |
令和4年5月4日 | 6名 | 4,142名 |
令和4年5月3日 | 7名 | 4,136名 |
令和4年5月2日 | 6名 | 4,129名 |
令和4年5月1日 | 7名 | 4,123名 |
■埼玉県受診・相談センター
受診先の確認や医療機関を受診するべきか迷った場合の相談
TEL048-762-8026
月~土(祝日を含む) 9:00~17:30
(聴覚障がいの方向け FAX048-816-5801)
■新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
受診先の確認のほか、一般的な相談
TEL0570-783-770 24時間 年中無休
(聴覚障がいの方向け FAX048-830-4808)