健康・福祉・医療
健康・福祉・医療
公開日:2020年04月08日
印刷する医療保険分の税率等 | ||
医療保険分 | 課税の基礎 | 税率 |
所得割額 | 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等 基礎控除額 330,000円 ※1 | 6.8% |
資産割額 | 固定資産税額 | 10.0% |
均等割額 | 被保険者1人につき | 17,000円 |
平等割額 | 1世帯につき | 5,000円 |
賦課限度額 610,000円 |
後期高齢者支援金分の税率等 | ||
後期高齢者支援金分 | 課税の基礎 | 税率 |
所得割額 | 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等 基礎控除額 330,000円 ※1 | 2.3% |
均等割額 | 被保険者1人につき | 8,000円 |
賦課限度額 190,000円 |
介護納付金分(40歳から64歳まで)の税率等 | ||
介護納付金分 (40歳から64歳まで) | 課税の基礎 | 税率 |
所得割額 | 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等 基礎控除額 330,000円 ※1 | 1.5% |
均等割額 | 被保険者1人につき | 13,000円 |
賦課限度額 160,000円 |
医療保険分の税率等 | ||
医療保険分 | 課税 | 金額 |
所得割額 | (3,000,000円-330,000円)×6.8% | 181,560円 |
資産割額 | 50,000円×10% | 5,000円 |
均等割額 | 17,000円×4人 | 68,000円 |
平等割額 | 5,000円 |
後期高齢者支援金分の税率等 | ||
後期高齢者支援金分 | 課税 | 金額 |
所得割額 | (3,000,000円-330,000円)×2.3% | 61,410円 |
均等割額 | 8,000円×4人 | 32,000円 |
介護納付金分の税率等 | ||
介護納付金分 | 課税 | 金額 |
所得割額 | (3,000,000円-330,000円)×1.5% | 40,050円 |
均等割額 | 13,000円×2人 | 26,000円 |