子育て・教育
子育て・教育
公開日:2022年04月06日
印刷する児童クラブ一覧 (令和4年4月1日時点) | |||
運営 | 児童クラブ名 | 住 所 | 電 話 |
民営 | 双柳たけの子クラブ | 大字双柳1194 (双柳小敷地内) | 042-973-6689 |
双柳きのこクラブ | 大字双柳1194 (双柳小敷地内) | 042-980-7713 | |
飯一小どろんこクラブ | 山手町13-8 (飯一小内) | 042-974-2939 | |
飯一小あおぞらクラブ | 山手町13-14 (飯一小敷地内) | 042-971-4137 | |
飯一小にじいろクラブ | 山手町13-8 (飯一小内) | 042-978-8300 | |
原市場かたくりクラブ | 大字下赤工519-1 | 042-977-2411 | |
原市場かたくりクラブ第2 | 大字下赤工442-2 (原市場小内) | 042-978-8280 | |
加治けやきクラブ | 大字川寺657-10 (加治地区行政センター隣) | 042-973-3387 | |
加治さくらクラブ | 大字川寺500 (加治小敷地内) | 042-974-5666 | |
富士見わんぱくクラブ | 大字双柳1-1 (飯一中敷地内) | 042-974-4709 | |
STEP児童クラブ | 大字双柳429-1 (富士見保育所2階) | 042-978-8144 | |
加治東くりの子クラブ | 大字岩沢1519-3 | 042-972-9213 | |
児童クラブひまわり | 大字長沢26-2 (奥武蔵小敷地内) | (070-4228-0333) | |
なぐりっ子クラブ | 大字上名栗3086 (名栗スポーツ広場内) | 042-979-0748 | |
とのやま児童クラブ | 大字久須美175-5 | 042-972-2250 | |
南高麗児童クラブ | 大字下直竹1118-1 (南高麗地区行政センター隣) | 042-978-6911 | |
精明児童クラブ ポプラ | 大字小久保54-2 (精明小内) | 042-972-7122 | |
美杉台児童クラブ室 | 美杉台1-2-1 (美杉台児童館2階) | 042-974-0188 | |
美杉台児童クラブ 白樺 | 美杉台1-29 (美杉台小敷地内) | 042-978-8412 | |
美杉台児童クラブムック | 美杉台1-4-1 | 042-978-6848 | |
〃 | さゆり学童クラブ | 緑町2-5 (さゆり幼稚園内) | 042-973-3456 |
保育時間 (令和4年4月1日時点) | |||
児童クラブ名 | 平日(課業日) | 土曜日 | 長期休暇中 |
双柳たけの子クラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
双柳きのこクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
飯一小どろんこクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
飯一小あおぞらクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
飯一小にじいろクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
原市場かたくりクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
原市場かたくりクラブ第2 | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
加治けやきクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
加治さくらクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
富士見わんぱくクラブ | 10:30~19:00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
STEP児童クラブ | 放課後~18:30 延長保育~19:00 | 7:30~18:30 延長保育~19:00 | 7:30~18:30 延長保育~19:00 |
加治東くりの子クラブ | 10:00~18:30 | 8:00~18:30 ※7:30~申込制 | 8:00~18:30 ※7:30~申込制 |
児童クラブひまわり | 下校時間30分前~18:00 | 8:00~12:00 ※希望により延長保育あり | 8:00~18:00 |
なぐりっ子クラブ | 13:00(終業時間)~19 : 00 | 7:30~19:00 | 7:30~19:00 |
とのやま児童クラブ | 12:30~18 : 30 | (8:30~18:30) | 8:00~18:30 |
南高麗児童クラブ | 13:00~19:00 | 8:00~17:00 | 7:30~19:00 |
精明児童クラブ ポプラ | 13:00~18:30 | 8:00~18:30 | 8:00~18:30 |
美杉台児童クラブ室 | 10:00~19:00 | 8:00~18:30 | 7:30~19:00 |
美杉台児童クラブ 白樺 | 10:00~19:00 | 8:00~18:30 | 7:30~19:00 |
美杉台児童クラブムック | 10:00~19:00 | 8:00~18:30 | 7:30~19:00 |
さゆり学童クラブ | 14:00(下校後)~18:30 | 7:30~18:30 | 7:30~18:30 |
※ 日曜、祝日、年末年始のほか、夏休みの一部等が休業となる場合あり
【入室要件】
・保護者が就労している(就労予定を含む)
保育料について(令和4年4月1日時点)単位:円 | |||||||
クラブ名 | 学年 | おやつ代 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
双柳たけの子クラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
双柳きのこクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
飯一小どろんこクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
飯一小あおぞらクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
飯一小にじいろクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
原市場かたくりクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
原市場かたくりクラブ第2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
加治けやきクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
加治さくらクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | - |
富士見わんぱくクラブ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 8,500 | 8,000 | 7,500 | - |
STEP児童クラブ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,000 |
加治東くりの子クラブ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - |
児童クラブひまわり | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | - |
なぐりっ子クラブ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
とのやま児童クラブ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
南高麗児童クラブ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 |
精明児童クラブポプラ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 |
美杉台児童クラブ室 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
美杉台児童クラブ白樺 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
美杉台児童クラブムック | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
さゆり学童クラブ | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | - |
小学校別の児童クラブについて(令和4年4月1日時点) | ||
小学校 | 児童クラブ | 利用者の住所等 |
双柳小学校 | 双柳たけの子クラブ | 子供会(浅間上・浅間つばさ・双柳上・新光) |
双柳きのこクラブ | 子供会(はばたき・はりきり・なかよし) | |
加治小学校 | 加治けやきクラブ | 川寺・落合 |
加治さくらクラブ | 笠縫・双柳 | |
飯能第一小学校 | 飯一小どろんこクラブ | 八幡町・中山・柳町・原町・仲町の一部 |
飯一小あおぞらクラブ | 飯能の一部・仲町の一部・久下・稲荷町・南町 | |
飯一小にじいろクラブ | 山手町・本町・永田・永田台・大河原 | |
富士見小学校 | 富士見わんぱくクラブ | 住所による利用クラブの指定はございません。 |
STEP児童クラブ | ||
さゆり学童クラブ | ||
原市場小学校 | 原市場かたくりクラブ | 原市場・中藤 |
原市場かたくりクラブ第2 | 下赤工・唐竹・上赤工・赤沢 | |
加治東小学校 | 加治東くりの子クラブ | |
奥武蔵小学校 | 児童クラブひまわり | |
名栗小学校 | なぐりっ子クラブ | |
飯能第二小学校 | とのやま児童クラブ | |
南高麗小学校 | 南高麗児童クラブ | |
精明小学校 | 精明児童クラブポプラ | |
美杉台小学校 | 美杉台児童クラブ室 | 美杉台6・7丁目・茜台 |
美杉台児童クラブ白樺 | 美杉台1・2・3・4・5丁目・前ケ貫・矢颪・征矢町 | |
美杉台児童クラブムック | 美杉台小学校区 | |
運営団体について(令和4年4月1日時点) | |
児童クラブ | 運営団体 |
双柳たけの子クラブ | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話:042-972-8490 |
双柳きのこクラブ | |
飯一小どろんこクラブ | |
飯一小あおぞらクラブ | |
飯一小にじいろクラブ | |
原市場かたくりクラブ | |
原市場かたくりクラブ第2 | |
加治けやきクラブ | 保護者会 |
加治さくらクラブ | 保護者会 |
富士見わんぱくクラブ | 保護者会 |
STEP児童クラブ | TNT WORLD WIDE 株式会社 電話:042-978-8144 |
加治東くりの子クラブ | 保護者会 |
児童クラブひまわり | 父母会 |
なぐりっ子クラブ | 保護者会 |
とのやま児童クラブ | 保護者会 |
南高麗児童クラブ | 保護者会 |
精明児童クラブポプラ | 社会福祉法人 埼玉現成会 電話:042-975-1551 |
美杉台児童クラブ室 | 認定特定非営利活動法人 ぬくもり福祉会たんぽぽ 電話:042-972-8611 |
美杉台児童クラブ白樺 | |
美杉台児童クラブムック | |
さゆり学童クラブ | 学校法人さゆり学園 電話:042-973-3456 |