開票結果速報(参議院比例代表選出議員選挙)
開票結果速報(参議院比例代表選出議員選挙)
開票確定時刻 3時31分
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 3,074.049 |
2 | 日本維新の会 | 1,574.241 |
3 | 無所属連合 | 190.000 |
4 | 日本保守党 | 1,677.000 |
5 | 立憲民主党 | 5,169.343 |
6 | 参政党 | 5,557.573 |
7 | 国民民主党 | 4,613.787 |
8 | チームみらい | 854.000 |
9 | 日本誠真会 | 247.000 |
10 | 社会民主党 | 859.758 |
11 | れいわ新選組 | 3,024.870 |
12 | 日本改革党 | 33.000 |
13 | 自由民主党 | 8,469.194 |
14 | 再生の道 | 298.000 |
15 | 公明党 | 3,999.179 |
16 | NHK党 | 348.000 |
A | 得票総数(a)+(b) | 39,988.994 | |
(a)政党等の得票総数 | 34,867.999 | ||
(b)名簿登載者(特定枠除く)の得票総数 | 5,120.995 | ||
B | あん分の際、切り捨てた票数 | 0.006 | |
C | いずれの政党等・名簿登載者にも属しない票数 | 0 | |
D | 有効投票数(A+B+C) | 39,989 | |
E | 無効投票数 | 1,189 | |
F | 投票総数(D+E) | 41,178 | |
G | FとIの不突合の内訳 | 不受理 | 0 |
持ち帰り | 1 | ||
その他 | 0 | ||
H | 投票者総数(F+G=I) | 41,179 | |
I | 投票者数(投票結果) | 41,179 |
(注意)名簿届出政党等の名称は、立候補の届出順に記載した。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月21日