クマの目撃情報について
飯能市内において、クマの目撃情報が多く寄せられています。
山林作業や登山(ハイキング)など山に入る際は特に注意してください。
クマを遭遇しないための対策や遭遇した場合の対応については飯能市ホームページ「クマに注意してください」をご覧ください。
飯能市内および近隣地域でのクマの目撃情報一覧
| 番号 | 日付 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 110 | 令和7年10月22日 | 飯能市大字南川地内 | 旧南川小学校の南付近 |
| 109 | 令和7年10月18日 | 飯能市大字阿須地内 | JR八高線の鉄軌道敷地内 |
| 108 | 令和7年10月9日 | 飯能市大字飯能地内 | 武蔵の森病院と瀧不動の間 |
| 107 | 令和7年10月10日 | 飯能市美杉台三丁目地内 | ひかり橋付近 |
| 106 | 令和7年10月9日 | 飯能市大字下名栗地内 | 飯能日高消防署名栗分署の北付近 |
| 105 | 令和7年10月7日 | 飯能市大字小岩井地内 | 弁天橋付近 |
| 104 | 令和7年10月6日 | 飯能市美杉台一丁目地内 | 美杉台公園付近 |
| 103 | 令和7年10月4日 | 飯能市美杉台三丁目地内 | ひかり橋付近 |
| 102 | 令和7年10月3日 | 飯能市大字小瀬戸地内 | 第二区地区行政センター付近 |
| 101 | 令和7年9月24日 | 飯能市原市場地内 | 石原橋付近 |
| 100 | 令和7年8月9日 | 飯能市大字上名栗地内 | 林道蝉指線 |
| 99 | 令和7年8月2日 | 飯能市大字北川地内 | 林道空竜線付近 |
| 98 | 令和7年8月1日 | 飯能市大字坂元地内 | 正丸駅付近 |
|
97 |
令和7年7月3日 | 飯能市大字下名栗地内 | 諏訪神社付近 |
| 96 | 令和7年6月29日 | 飯能市大字久須美地内 | 永田山登山道付近 |
| 95 | 令和7年6月26日 | 飯能市大字下名栗地内 | 諏訪神社付近 |
| 94 | 令和7年6月25日 | 飯能市大字赤沢地内 | 黒指バス停付近の入間川右岸 |
| 93 | 令和7年6月6日 | 飯能市大字上名栗地内 | 新山王橋の北東 |
| 92 | 令和7年6月4日 | 飯能市大字南地内 | 林道栃屋谷線 |
| 91 | 令和7年5月13日 | 飯能市大字小岩井地内 | 千歳橋から150mほど東の山林 |
| 90 | 令和7年5月9日 | 飯能市大字上名栗地内 | 鍛冶屋橋バス停西側の山林 |
| 89 | 令和7年4月27日 | 飯能市大字坂石町分地内 | 林道吾野飛村線付近の山林 |
|
88 |
令和7年4月26日 | 飯能市大字阿須地内 | 要害沢川沿いの山林(入間市大字上谷ヶ貫との市境) |
| 87 | 令和7年4月15日 | 飯能市大字上名栗地内 | 鍛冶屋橋バス停西側の山林 |
| 86 | 令和7年4月11日 | 飯能市大字小岩井地内 | 小岩井取水場付近 |
| 85 | 令和7年4月7日 | 飯能市大字上赤工地内 | 宮ノ瀬橋南東の遊歩道付近 |
| 84 | 令和6年12月17日 | 飯能市大字矢颪地内 | 南飯能病院付近 |
| 83 | 令和6年12月9日 | 飯能市美杉台二丁目地内 | 美杉台交差点付近 |
|
82 |
令和6年11月29日 | 飯能市美杉台二丁目地内 | ひかり橋の北側付近 |
|
81 |
令和6年11月29日 | 飯能市大字永田地内 | 永田台三丁目から御岳八幡神社に向かう途中の山道 |
| 80 | 令和6年11月25日 | 飯能市大字永田地内 | 永田自治会館と萬福寺間の裏山 |
| 79 | 令和6年11月8日 | 飯能市大字前ケ貫地内 | 清川橋付近 |
| 78 | 令和6年11月6日 | 飯能市大字阿須地内 | 駿河台大学裏(南側)の山林 |
| 77 | 令和6年11月5日 | 飯能市大字阿須地内 | 要害沢川沿いの山林(入間市大字上谷ヶ貫との市境) |
| 76 | 令和6年11月4日 | 飯能市大字上名栗地内 | 林道大栗沢線 |
| 75 | 令和6年11月3日 | 飯能市美杉台一丁目地内 | 大鵬薬品工業大塚グループ研修センター付近 |
| 74 | 令和6年10月13日 | 飯能市山手町地内 | 県道飯能下名栗線の飯能河原交差点の西側付近 |
| 73 | 令和6年10月9日 | 飯能市大字小岩井地内 | 千歳橋付近 |
| 72 | 令和6年10月7日 | 飯能市大字永田地内 | 県道飯能下名栗線の永田交差点の西側 |
| 71 | 令和6年9月17日 | 飯能市大字下名栗地内 | 林道大名栗線 熊野神社 |
| 70 | 令和6年9月11日 | 飯能市大字下名栗地内 | 林道滝の入線 |
| 69 | 令和6年8月9日 | 飯能市大字下名栗地内 | 河又交差点 |
| 68 | 令和6年8月2日 | 飯能市大字上名栗地内 | 小殿橋付近 |
| 67 | 令和6年8月2日 | 飯能市大字岩渕地内 | 岩井堂観音付近 |
| 66 | 令和6年8月1日 | 飯能市大字下名栗地内 | 主要地方道青梅秩父線と飯能下名栗線の交差点の南側 |
| 65 | 令和6年7月21日 | 飯能市大字中藤下郷地内 | 大高山の南側 |
| 64 | 令和6年7月20日 | 飯能市大字下名栗地内 | 棒ノ嶺の東側 |
| 63 | 令和6年7月17日 | 飯能市大字大河原地内 | 423-1番地付近の県道青梅飯能線 |
| 62 | 令和6年7月11日 | 飯能市大字下名栗地内 | 1157番地付近(小沢交差点) |
| 61 | 令和6年7月6日 | 飯能市大字上名栗地内 | 有間山付近 |
| 60 | 令和6年7月3日 | 飯能市大字苅生地内 | 苅生56-1付近 |
| 59 | 令和6年7月1日 | 飯能市大字阿須地内 | 要害沢川沿いの山林(入間市大字上谷ヶ貫との市境) |
| 58 |
令和6年6月27日 |
飯能市茜台二丁目地内 |
茜台自然公園付近 |
| 57 | 令和6年5月27日 | 飯能市大字上直竹下分地内 | 上直竹下分232付近 |
| 56 | 令和6年5月10日 | 飯能市大字下名栗地内 | 有間ダム上流マス釣り場付近 |
| 55 | 令和5年11月28日 | 飯能市大字下畑 | 岩井堂観音(岩渕)付近 |
| 54 | 令和5年10月22日 | 飯能市大字阿須 | 阿須運動公園付近 |
| 53 | 令和5年10月11日 | 飯能市大字上直竹下分 | 山王峠付近 |
| 52 | 令和5年8月5日 | 飯能市大字上直竹下分 | 山王峠付近 |
| 51 | 令和5年8月2日 | 飯能市大字上名栗 | 有間峠付近 |
| 50 | 令和5年7月13日 | 飯能市大字上直竹下分 | 山王峠付近 |
| 49 | 令和5年2月19日 |
飯能市大字赤沢 |
赤沢117付近 |
| 48 | 令和4年8月8日 | 飯能市大字下名栗 | 下名栗917付近 |
| 47 | 令和4年6月1日 | 飯能市大字南 | 南801付近 |
| 46 | 令和3年8月16日 | 飯能市大字唐竹 | 唐竹372-3付近 |
| 45 | 令和3年7月1日 | 飯能市大字岩渕 | みどり橋付近 |
| 44 | 令和3年6月27日 | 飯能市大字上直竹下分 | 東京電力変電所の付近 |
| 43 | 令和2年12月26日 | 飯能市大字下名栗 | 下名栗583付近 |
| 42 | 令和2年8月24日 | 飯能市大字下名栗 | 下名栗917付近 |
| 41 | 令和2年7月3日 | 飯能市大字上名栗 | 森林管理道原市場名栗線付近 |
| 40 | 令和元年9月8日 | 飯能市大字苅生 | 苅生自治会館周辺 |
| 39 | 令和元年8月3日 | 飯能市大字上名栗 | ウノタワ周辺 |
| 38 | 令和元年6月2日 | 飯能市大字白子 | 林道釜戸谷線終点付近 |
| 37 | 平成28年8月2日 | 飯能市大字上直竹上分 | 上直竹上分210付近 |
| 36 | 平成28年7月21日 | 飯能市大字苅生 | 榎坂配水場付近 |
| 35 | 平成26年10月26日 | 飯能市大字永田 | 永田345付近の民家敷地 |
| 34 | 平成26年9月22日 | 飯能市大字上直竹上分 | 上直竹上分113付近栗畑 |
| 33 | 平成26年9月16日 | 飯能市大字下直竹 | 南高麗診療所の裏山付近 |
| 32 | 平成25年10月18日 | 飯能市大字上直竹上分 | 上直竹上分122周辺 |
| 31 | 平成25年8月30日 | 飯能市大字上直竹上分 | 上直竹上分232周辺 |
| 30 | 平成25年8月28日 | 飯能市大字下直竹 | 南高麗診療所の裏山付近 |
| 29 | 平成24年9月25日 | 飯能市大字下直竹 | 南高麗診療所の裏山付近 |
| 28 | 平成24年9月19日 | 飯能市大字下直竹 | 南高麗小学校の前山付近 |
| 27 | 平成24年9月3日 | 飯能市上直竹下分 | 県道原市場下成木線付近 |
| 26 | 平成24年8月24日 | 飯能市大字唐竹 | 市道の先、林道入口付近(唐竹387神社付近) |
| 25 | 平成24年8月21日 | 飯能市大字上畑 | 寳光寺周辺 |
| 24 | 平成24年8月21日 | 飯能市大字上直竹下分 | 県道原市場下成木線付近 |
| 23 | 平成24年8月8日 | 飯能市大字上畑 | 寳光寺周辺 |
| 22 | 平成24年7月23日 | 飯能市大字中藤中郷 | 林道牛骨線入り口付近 |
| 21 | 平成24年6月24日 | 飯能市大字南川 | 八坂神社付近 |
| 20 | 平成23年7月21日 | 飯能市大字下直竹 | 南高麗小学校の前山付近 |
| 19 | 平成23年5月8日 | 飯能市大字上直竹上分 | 字竹の平山頂の畑付近 |
| 18 | 平成23年2月27日 | 飯能市大字長沢 | 林道本田沢線入り口付近 |
| 17 | 平成23年2月5日 | 飯能市大字井上 | 鎌倉橋の奥 |
| 16 | 平成23年1月5日 | 飯能市大字原市場 | 山王峠付近 |
| 15 | 平成22年11月21日 | 飯能市大字上直竹下分 | 東京電力変電所の付近 |
| 14 | 平成22年10月19日 | 飯能市大字中藤中郷 | 林道牛骨線入り口付近 |
| 13 | 平成22年10月15日 | 飯能市大字上直竹下分 | 林道正木入線入り口付近 |
| 12 | 平成22年10月9日 | 飯能市大字下直竹 | 南高麗小学校の前山付近 |
| 11 | 平成22年10月3日 | 飯能市大字下直竹 | 南高麗小学校の前山付近 |
| 10 | 平成22年7月24日 | 飯能市大字上名栗 | 井戸入地内(名栗簡易水道高区配水池付近) |
| 9 | 平成22年7月18日 | 飯能市大字白子 | 林道大蔵谷線入口付近 |
| 8 | 平成22年6月24日 | 飯能市大字上名栗 | 大鳩園キャンプ場付近 |
| 7 | 平成22年6月13日 | 飯能市大字南川 | 林道子の山線入り口付近 |
| 6 | 平成22年6月2日 | 飯能市大字上直竹下分 | 山王峠付近 |
| 5 | 平成22年5月22日 | 飯能市大字上直竹下分 | 山王峠付近 |
| 4 | 平成22年1月21日 | 飯能市大字下赤工 | 原市場小学校付近 |
| 3 | 平成21年11月27日 | 飯能市大字上直竹下分 | 山王峠付近 |
| 2 | 平成21年10月9日 | 飯能市大字坂石 | 林道子の山線付近 |
| 1 | 平成21年7月7日 | 飯能市大字南川 | 天目指峠付近 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林部 農業振興課
電話番号:042-973-2122 ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム




更新日:2025年10月22日