沿革
飯能市立博物館(旧飯能市郷土館)の沿革
年月 | 沿革 |
---|---|
昭和46年3月 | 「飯能市郷土館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例」が公布され、株式会社丸広百貨店より寄付された1千2百万円が予算化される。 |
昭和50年4月 | 飯能市総合振興計画の基本構想に郷土館建設がうたわれる。 |
昭和61年3月 | 株式会社丸広百貨店より寄付された観光施設整備基金約2億1千万円を郷土館建設基金に繰り入れる。 |
昭和62年3月 | 飯能市文化財保護審議委員会から基本構想・基本計画が答申される。 |
昭和62年7月 | 株式会社平安設計による建築設計を開始する。 |
昭和62年10月 | 株式会社タイムアートデザインによる展示基本設計を開始する。 |
昭和63年6月 | 市川・前久保建設共同企業体による建築工事に着工する。 |
平成元年4月 | 社会教育課内に郷土館準備係が配置される。 |
平成元年6月 | 株式会社タイムアートデザインによる展示工事に着工する。 |
平成元年2月 | 飯能市郷土館条例が制定される。 |
平成2年4月 | 飯能市郷土館友の会が結成される。 |
平成2年4月 | 飯能市郷土館が開館する。 |
平成5年6月 | 開館以来の入館者数が10万人を突破。 |
平成6年4月 | 開館5周年記念特別展「幕末・明治の幻陶 飯能焼」を開催する。 |
平成6年10月 | 特別展「ジャパンマイセン-瀬戸の磁器人形-」開催。この展示で、1日平均入館者数最多の205.6人を記録する。(開館記念特別展は除く) |
平成8年5月 | 開館以来の入館者数が20万人を突破。 |
平成10年11月 | 市民との交流事業「定点撮影プロジェクト」開始 |
平成10年12月 | 開館以来の入館者数が30万人を突破。 |
平成11年10月 | 開館10周年記念特別展「わたしの宝物展」を開催する。 |
平成12年1月 | 市民学芸員養成講座開始。 |
平成12年3月 | 博物館法に基づく登録博物館となる。 |
平成15年8月 | 開館以来の入館者数が40万人を突破。 |
平成16年10月 | 名栗村、飯能市、入間市、狭山市、川越市の入間川4市1村合同企画展として「筏師が見た入間川―その流域の今昔」を開催する。 |
平成17年1月 | 名栗村との合併にともない、名栗村史編さん事業を郷土館が引き継ぐ。 |
平成19年3月 | 郷土館所蔵の「飯能の西川材関係用具」が埼玉県有形民俗文化財に指定される。 |
平成19年4月 | 開館以来の入館者数が50万人を突破。 |
平成22年10月 | 飯能市埋蔵文化財保護行政30周年記念特別展「大地に刻まれた飯能の歴史-30年の発掘調査から-」を開催する。 |
平成22年11月 | 開館以来の入館者数が60万人を突破。 |
平成23年4月 | 飯能市名栗民俗資料室資料保存活用検討委員会を設置し、旧名栗村で収集した民俗資料の保存・活用について検討を始める。 |
平成23年10月 | 特別展「飯能炎上-明治維新・激動の6日間-」開催。会期中に展示図録が完売し、3百部増刷する。(当館発行物の増刷は初めて) |
平成26年5月 | 開館以来の入館者数が70万人を突破。 |
平成26年6月 | 「名栗くらしの展示室」がオープンする。 |
平成30年4月 | 常設展示を改装し、名称を「飯能市立博物館(愛称:きっとす)」に改めリニューアルオープン。 |
平成30年5月 | 開館以来の入館者数が80万人を突破。 |
この記事に関するお問い合わせ先
飯能市立博物館
電話番号:042-972-1414 ファクス番号:042-972-1431
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日