放課後児童クラブ
児童クラブの目的
小学校に就学している児童の保護者が労働等により昼間家庭にいない場合に、授業の終了した放課後、長期休暇期間や土曜日等の学校休業日に、児童クラブにおいて家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより、その児童の健全な育成を図ることを目的とするとともに、仕事と子育ての両立支援を図るものです。
児童クラブ一覧 (令和6年4月1日時点)
児童クラブ名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
双柳たけの子クラブ | 大字双柳1194 (双柳小敷地内) |
042-973-6689 |
双柳きのこクラブ | 大字双柳1194 (双柳小敷地内) |
042-980-7713 |
飯一小どろんこクラブ | 山手町13-8 (飯一小内) |
042-974-2939 |
飯一小あおぞらクラブ | 山手町13-14 (飯一小敷地内) |
042-971-4137 |
飯一小にじいろクラブ | 山手町13-8 (飯一小内) |
042-978-8300 |
原市場かたくりクラブ | 大字下赤工519-1 | 042-977-2411 |
原市場かたくりクラブ第2 | 大字下赤工442-2 (原市場小内) |
042-978-8280 |
加治けやきクラブ | 大字川寺657-10 (加治地区行政センター隣) |
042-973-3387 |
加治さくらクラブ | 大字川寺500 (加治小敷地内) |
042-974-5666 |
富士見わんぱくクラブ | 大字双柳1-1 (飯一中敷地内) |
042-974-4709 |
STEP児童クラブ | 大字双柳429-1 (富士見保育所2階) |
042-978-8144 |
加治東くりの子クラブ | 大字岩沢1519-3 | 042-972-9213 |
児童クラブひまわり | 大字長沢26-2 (奥武蔵小敷地内) |
(070-4228-0333) |
なぐりっ子クラブ | 大字上名栗3086 (名栗スポーツ広場内) |
080-3475-1514 |
とのやま児童クラブ | 大字久須美175-5 | 042-972-2250 |
南高麗児童クラブ | 大字下直竹1118-1 (南高麗地区行政センター隣) |
042-978-6911 |
精明児童クラブ ポプラ | 大字小久保54-2 (精明小内) |
042-972-7122 |
美杉台児童クラブ室 | 美杉台1-2-1 (美杉台児童館2階) |
042-974-0188 |
美杉台児童クラブ 白樺 | 美杉台1-29 (美杉台小敷地内) |
042-978-8412 |
美杉台児童クラブムック | 美杉台1-4-1 | 042-978-6848 |
さゆり学童クラブ | 緑町2-5 (さゆり幼稚園内) |
042-973-3456 |
- 対象 … 小学校1~6年生が対象となります。定員等により入室できない場合がありますのでご了承ください。
- 申込み … 美杉台児童クラブ室は市役所こども施設課、それ以外の児童クラブは各児童クラブへお申し込みください。
- 行事は、各児童クラブで異なります。
例)ハイキング、キャンプ、飯能まつり参加、餅つき大会、学童祭りなど
保育時間について
児童クラブ名 | 平日(課業日) | 土曜日 | 長期休暇中 |
---|---|---|---|
双柳たけの子クラブ | 学校終業~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
双柳きのこクラブ | 学校終業~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
飯一小どろんこクラブ | 学校終業~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
飯一小あおぞらクラブ | 学校終業~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
飯一小にじいろクラブ | 学校終業~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
原市場かたくりクラブ | 学校終業~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
原市場かたくりクラブ第2 | 学校終業~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
加治けやきクラブ | 10時30分~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
加治さくらクラブ | 10時30分~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
富士見わんぱくクラブ | 10時30分~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
STEP児童クラブ | 下校後~18時30分 延長保育~19時 |
7時30分~18時30分 延長保育~19時 |
7時30分~18時30分 延長保育~19時 |
加治東くりの子クラブ | 10時~18時30分 | 8時~18時30分 (注意)7時30分~申込制 |
8時~18時30分 (注意)7時30分~申込制 |
児童クラブひまわり | 下校時間30分前~18時 | 8時~12時 (注意)希望により延長保育あり |
8時~18時 |
なぐりっ子クラブ | 13時(終業時間)~19時 | 7時30分~19時 | 7時30分~19時 |
とのやま児童クラブ | 12時30分~18時30分 | (8時30分~18時30分) | 8時~18時30分 |
南高麗児童クラブ | 13時~18時30分 | 8時~17時 | 7時30分~18時30分 |
精明児童クラブ ポプラ |
13時~18時30分 |
8時~18時30分 |
8時~18時30分 (注意)7時30分~申込制 |
美杉台児童クラブ室 | 10時~19時 | 8時~18時30分 | 7時30分~19時 |
美杉台児童クラブ 白樺 | 10時~19時 | 8時~18時30分 | 7時30分~19時 |
美杉台児童クラブムック | 10時~19時 | 8時~18時30分 | 7時30分~19時 |
さゆり学童クラブ | 14時(下校後)~18時30分 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~18時30分 |
(注意)日曜、祝日、年末年始のほか、夏休みの一部等が休業となる場合あり
入室申込みについて
入室の申込みについては、美杉台児童クラブ室は市役所こども施設課、それ以外の児童クラブは各児童クラブで受け付けております。
入室状況や申し込み方法等の詳しい内容については、美杉台児童クラブ室は市役所こども施設課、それ以外の児童クラブは各児童クラブへお問い合わせください。
入室申請書の配布場所について
- 美杉台児童クラブ室以外→各児童クラブ
- 美杉台児童クラブ室→飯能市役所こども施設課窓口
新年度一斉募集について
新年度の募集は、各クラブごとに、例年11月頃から開始しております。
ご希望の方は早めに、美杉台児童クラブ室は市役所こども施設課、それ以外の児童クラブは各児童クラブへご連絡ください。
詳しい日程については、「広報はんのう」へ掲載しますのでご確認ください。
(注意)新1年生は、4月1日から入室できます。
年度途中からの入室について
年度途中の入室希望の方も随時受付しております。
定員等の状況によりますが、年度の途中からでもご利用いただくことができます。美杉台児童クラブ室は市役所こども施設課、それ以外の児童クラブは各児童クラブへお問い合わせください。
入室要件
- 保護者が就労している(就労予定を含む)
- 病気等による療養中または出産の産前産後期間
- 就労の準備のため学校に通っている
- 親族を介護または看護している
- 上記に類する事情により、子どもを保育することができないと認められる場合
保育料について(参考)
クラブ名 | 学年 1年 |
学年 2年 |
学年 3年 |
学年 4年 |
学年 5年 |
学年 6年 |
おやつ代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双柳たけの子クラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
双柳きのこクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
飯一小どろんこクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
飯一小あおぞらクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
飯一小にじいろクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
原市場かたくりクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
原市場かたくりクラブ第2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
加治けやきクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
加治さくらクラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | なし |
富士見わんぱくクラブ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 8,500 | なし |
STEP児童クラブ | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 2,000 |
加治東くりの子クラブ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | なし |
児童クラブひまわり | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | なし |
なぐりっ子クラブ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | なし |
とのやま児童クラブ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | なし |
南高麗児童クラブ | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 |
精明児童クラブポプラ | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 |
美杉台児童クラブ室 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
美杉台児童クラブ白樺 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
美杉台児童クラブムック | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
さゆり学童クラブ | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | なし |
保育料は、利用する児童クラブ、学年により異なります。
月額保育料以外に、延長保育料、入所金、おやつ代、施設維持費等がかかる場合があります。
詳しい内容については、美杉台児童クラブ室は市役所こども施設課、それ以外の児童クラブは各児童クラブへお問い合わせください。
保育料の減免について
ひとり親世帯、兄弟姉妹で2人以上入室している場合などに保育料が減免になる場合があります。
減免の詳しい内容については、美杉台児童クラブ室は市役所こども施設課、それ以外の児童クラブは各児童クラブへお問い合わせください。
小学校別に児童クラブが設置されています。
基本的に小学校別に児童クラブが設置されていますので、通学中の小学校に対応している児童クラブを利用していただきます。
小学校別に複数児童クラブが設置されている場合は、基本的に住所により児童クラブを指定させていただいています。
(注意)住所による指定については、入所人数や学年の状況により、表の内容と変更になる場合もありますのでご了承ください。
小学校 | 児童クラブ | 利用者の住所等 |
---|---|---|
双柳小学校 | 双柳たけの子クラブ | 子供会(浅間上・浅間つばさ・双柳上・新光) |
双柳小学校 | 双柳きのこクラブ | 子供会(はばたき・はりきり・なかよし) |
加治小学校 | 加治けやきクラブ | 川寺・落合 |
加治小学校 | 加治さくらクラブ | 笠縫・双柳 |
飯能第一小学校 | 飯一小どろんこクラブ | 八幡町・中山・柳町・原町・仲町の一部 |
飯能第一小学校 | 飯一小あおぞらクラブ | 飯能の一部・仲町の一部・久下・稲荷町・南町 |
飯能第一小学校 | 飯一小にじいろクラブ | 山手町・本町・永田・永田台・大河原 |
富士見小学校 | 富士見わんぱくクラブ | 住所等による指定なし |
富士見小学校 | STEP児童クラブ | 住所等による指定なし |
富士見小学校 | さゆり学童クラブ | 住所等による指定なし |
原市場小学校 | 原市場かたくりクラブ | 原市場・中藤 |
原市場小学校 | 原市場かたくりクラブ第2 | 下赤工・唐竹・上赤工・赤沢 |
加治東小学校 | 加治東くりの子クラブ | 住所等による指定なし |
奥武蔵小学校 | 児童クラブひまわり | 住所等による指定なし |
名栗小学校 | なぐりっ子クラブ | 住所等による指定なし |
飯能第二小学校 | とのやま児童クラブ | 住所等による指定なし |
南高麗小学校 | 南高麗児童クラブ | 住所等による指定なし |
精明小学校 | 精明児童クラブポプラ | 住所等による指定なし |
美杉台小学校 | 美杉台児童クラブ室 | 住所等による指定なし |
美杉台小学校 | 美杉台児童クラブ白樺 | 住所等による指定なし |
美杉台小学校 | 美杉台児童クラブムック | 住所等による指定なし |
参考
運営団体について
飯能市内の児童クラブは、市が保護者会等へ運営を委託して実施しています。
各児童クラブの運営団体は表のとおりです。
児童クラブ | 運営団体 |
---|---|
双柳たけの子クラブ | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話番号:042-972-8490 |
双柳きのこクラブ | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話番号:042-972-8490 |
飯一小どろんこクラブ | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話番号:042-972-8490 |
飯一小あおぞらクラブ | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話番号:042-972-8490 |
飯一小にじいろクラブ | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話番号:042-972-8490 |
原市場かたくりクラブ | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話番号:042-972-8490 |
原市場かたくりクラブ第2 | 一般社団法人 飯能市学童クラブの会 電話番号:042-972-8490 |
加治けやきクラブ | 保護者会 |
加治さくらクラブ | 保護者会 |
富士見わんぱくクラブ | 保護者会 |
STEP児童クラブ | TNT WORLD WIDE 株式会社 電話番号:042-978-8144 |
加治東くりの子クラブ | 保護者会 |
児童クラブひまわり | 父母会 |
なぐりっ子クラブ | 保護者会 |
とのやま児童クラブ | 保護者会 |
南高麗児童クラブ | 保護者会 |
精明児童クラブポプラ | 社会福祉法人 埼玉現成会 電話番号:042-975-1551 |
美杉台児童クラブ室 | 認定特定非営利活動法人 ぬくもり福祉会たんぽぽ 電話番号:042-972-8611 |
美杉台児童クラブ白樺 | 認定特定非営利活動法人 ぬくもり福祉会たんぽぽ 電話番号:042-972-8611 |
美杉台児童クラブムック | 認定特定非営利活動法人 ぬくもり福祉会たんぽぽ 電話番号:042-972-8611 |
さゆり学童クラブ | 学校法人さゆり学園 電話番号:042-973-3456 |
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども施設課
電話番号:042-973-2111 ファクス番号:042-973-2120
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日