指定緊急避難場所および指定避難所
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所です。
指定避難所とは
災害の危険性があり、避難した住民等を、災害の危険性がなくなるまでに必要な期間や、災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設です。
施設名 | 住所 | 指定緊急避難場所 地震 |
指定緊急避難場所 土砂災害 |
指定避難所 地震 |
指定避難所 土砂災害 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯能第一小学校 | 山手町13-8 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
2 | 飯能第二小学校 | 小瀬戸548-1 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 |
3 | 飯能西中学校 | 飯能287 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
4 | 県立飯能高等学校 | 本町17-13 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
5 | 飯能中央地区行政センター | 飯能60-1 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
6 | 第二区地区行政センター | 小瀬戸19-1 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
7 | 山手保育所 | 山手町19-4 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
8 | 第二区保育所 | 小瀬戸19-1 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
9 | 市民会館 | 飯能226-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
10 | 中央公園 | 飯能223-1 | 使用可能 | 使用可能 | (注釈) | (注釈) |
11 | 精明小学校 | 小久保54-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
12 | 富士見小学校 | 双柳1-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
13 | 双柳小学校 | 双柳1194 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
14 | 飯能第一中学校 | 双柳1-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
15 | 精明地区行政センター | 小久保55-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
16 | 双柳地区行政センター | 双柳970-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
17 | 富士見地区行政センター | 双柳1-16 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
18 | 富士見保育所 | 双柳429-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
19 | 浅間保育所 | 双柳1185-3 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
20 | 総合福祉センター | 双柳371-13 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
21 | 大川学園医療福祉専門学校 | 下加治345 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
22 | 加治小学校 | 川寺500 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
23 | 加治東小学校 | 岩沢1243 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
24 | 加治中学校 | 阿須164-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
25 | 県立飯能高等学校南校舎 | 阿須298-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
26 | 加治地区行政センター | 笠縫59-1 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
27 | 加治東地区行政センター | 岩沢1283-1 | 使用可能 | 使用可能 |
使用可能 |
使用可能 |
28 | 加治保育所 | 川寺531-4 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
29 | 加治東保育所 | 岩沢1283-1 | 使用可能 | 使用可能 |
使用可能 |
使用可能 |
30 | 市民体育館 | 阿須812-3 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
31 | 美杉台小学校 | 美杉台1-29 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
32 | 美杉台中学校 | 美杉台5-3 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
33 | 美杉台地区行政センター | 美杉台1-2-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
34 | 美杉台保育所 | 美杉台1-2-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
35 | 南高麗小学校 | 下直竹38 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
36 | 南高麗中学校 | 下直竹1061 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 |
37 | 南高麗地区行政センター | 下直竹1122-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
38 | 南高麗福祉センター | 上畑202 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
39 | 旧吾野小学校 | 吾野240-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
40 | 吾野地区行政センター | 吾野186-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
41 | 旧東吾野小学校 | 平戸130-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
42 | 奥武蔵小学校 | 長沢26-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
43 | 奥武蔵中学校 | 長沢73-1 | 使用可能 | 体育館のみ使用可能 | 使用可能 | 体育館のみ使用可能 |
44 | 吾野保育所 | 長沢78-1 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
45 | 東吾野地区行政センター | 虎秀14-5 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 |
46 | 原市場小学校 | 下赤工442-2 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
47 | 原市場中学校 | 原市場646 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 |
48 | 原市場地区行政センター | 原市場1048-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
49 | 原市場保育所 | 原市場1048-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
50 | 原市場福祉センター | 原市場599 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
51 | 名栗小学校 | 上名栗2944 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
52 | 旧名栗中学校 | 上名栗2833 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
53 | 名栗地区行政センター | 上名栗3125-1 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 |
54 | ふるさと会館 | 上名栗1736 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
55 | あすなろ会館 | 下名栗846-1 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
56 | 名栗幼稚園 | 上名栗2951 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
57 | さわらびの湯 | 下名栗685 | 使用可能 | 使用不可 | 使用可能 | 使用不可 |
58 | 名栗スポーツ広場 | 上名栗3086 | 使用可能 | 使用不可 | (注釈) | (注釈) |
59 | 自由の森学園 | 小岩井613 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 | 使用可能 |
(注意)指定緊急避難場所として指定している施設については、指定避難所欄は(注釈)で表示しています。
更新日:2023年10月17日