税の納期限について
各税目の納期限については次のとおりです
| 月 | 市県民税 森林環境税 (普通徴収) |
固定資産税 都市計画税 |
軽自動車税 種別割 |
国民健康保険税 (普通徴収) |
納期限期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1期 | 全期 | 31日 | ||
| 6月 | 1期 | 1期 | 30日 | ||
| 7月 | 2期 | 2期 | 31日 | ||
| 8月 | 2期 | 3期 | 31日 | ||
| 9月 | 4期 | 30日 | |||
| 10月 | 3期 | 5期 | 31日 | ||
| 11月 | 6期 | 30日 | |||
| 12月 | 3期 | 7期 | 25日 | ||
| 1月 | 4期 | 8期 | 31日 | ||
| 2月 | 4期 | 9期 | 28日 (29日) |
||
| 3月 | 随期 | 10期 | 31日 |
納期限期日が土曜日・日曜日の場合は翌平日が納期限となります。




更新日:2025年01月20日