令和6年度企業版ふるさと納税寄附実績
ご賛同いただいた企業様のご紹介
寄附額 | 20万円 |
---|---|
本社所在地 | 東京都文京区 |
充当先 | 移住、定住を促す選ばれるまちづくり |
ホームページ | https://www.koyosha-inc.co.jp/ |
寄附額 | 10万円 |
---|---|
本社所在地 | 東京都武蔵村山市 |
充当先 | 都市回廊空間を中心とした(1)~(4)を結びつける観光拠点の整備 |
ホームページ | https://www.basing.co.jp/ |
寄附額 | 33万3,333円 |
---|---|
本社所在地 | 福島県南相馬市 |
充当先 | 移住、定住を促す選ばれるまちづくり |
寄附額 | 300万円 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区 |
充当先 | 山間地域における観光・交流拠点等の整備、魅力アップ |
寄附額 | 非公開 |
---|---|
本社所在地 | 大阪府大阪市 |
充当先 | 移住、定住を促す選ばれるまちづくり |
ホームページ | https://www.nissay.co.jp/ |
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月12日