開票結果速報(衆議院比例代表選出議員選挙)
衆議院比例代表選出議員選挙(飯能市)
| 届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得票数 |
| 1 | 中道改革連合 | 7,882 |
| 2 | 日本保守党 | 812 |
| 3 | チームみらい | 2,700 |
| 4 | 自由民主党 | 12,176 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,764 |
| 6 | れいわ新選組 | 1,122 |
| 7 | 社会民主党 | 494 |
| 8 | 日本共産党 | 2,493 |
| 9 | 参政党 | 3,087 |
| 10 | 国民民主党 | 3,249 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 499 |
| 得票数の合計(A) | 36,278 | |
(注意)名簿届出政党等名は、立候補の届出順に通称名で記載した。
| A | 得票数の合計 | 36,278 | |
| B | あん分の際、切り捨てた票数 | 0 | |
| C | いずれの政党等にも属しない票数 |
0 |
|
| D | 有効投票数(A+B+C) | 36,278 | |
| E | 無効投票数 | 366 | |
| F | 投票総数(D+E) | 36,644 | |
| G | FとIの不突合の内訳 | 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 0 | ||
| その他 | -1 | ||
| H | 投票者総数(F+G=I) | 36,643 | |
| I | 投票総数(投票結果) | 36,643 | |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム




更新日:2026年02月09日