令和7年1月分市長交際費
支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
72 | 令和7年1月7日 | 飯能市民生委員児童委員協議会新年交流会会費 | 6,000 |
73 | 令和7年1月7日 | 一丁目町内会新年会会費 | 3,000 |
74 | 令和7年1月8日 | 飯能商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
75 | 令和7年1月10日 | 原市場地区賀詞交歓会会費 | 5,000 |
76 | 令和7年1月10日 | 公明党埼玉県本部新春賀詞交歓会振込手数料 | 440 |
77 | 令和7年1月14日 | 2025年部落解放同盟埼玉県連合会旗びらき参加費 | 9,000 |
78 | 令和7年1月15日 | 入間基地賀詞交歓会会費 | 2,500 |
79 | 令和7年1月15日 | 飯能ライオンズクラブ新年会会費 | 10,000 |
80 | 令和7年1月16日 | 関東信越税理士会所沢支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
81 | 令和7年1月17日 | 所沢織物商工協同組合新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
82 | 令和7年1月17日 | 飯能市自治会連合会新年会会費 | 6,500 |
83 | 令和7年1月17日 | 埼玉県電気工事工業組合飯能支部新年会会費 | 5,000 |
84 | 令和7年1月19日 | 東吾野地区新春の集い会費 | 5,000 |
85 | 令和7年1月19日 | 南高麗地区賀詞交歓会会費 | 3,000 |
86 | 令和7年1月20日 | 公明党埼玉県本部新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
87 | 令和7年1月20日 | 飯能市商店街連盟新年懇親会会費 | 10,000 |
88 | 令和7年1月21日 | 飯能市遺族会新年会会費 | 5,000 |
89 | 令和7年1月21日 | 埼玉県社会保険労務士会所沢支部新年賀詞交歓会参加費 | 3,000 |
90 | 令和7年1月24日 | (公社)全日本不動産協会埼玉県本部県西支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
91 | 令和7年1月24日 | 手土産(埼玉県副市長会西ブロック会議講師) | 2,600 |
92 | 令和7年1月25日 | 飯能市水道事業協同組合新年会会費 | 10,000 |
93 | 令和7年1月28日 | 飯能地方交通安全協会新春交通安全の集い会費 | 8,000 |
94 | 令和7年1月29日 | 飯能地区雇用対策協議会賀詞交歓会会費 | 7,000 |
95 | 令和7年1月29日 | 飯能青年会議所2025年度賀詞交歓会会費 | 10,000 |
96 | 令和7年1月30日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部新年懇親会会費 | 10,000 |
97 | 令和7年1月31日 | 飯能市・横浜市中区友好交流協議会代表者会議懇親会会費 | 5,000 |
98 | 令和7年1月31日 | ふくろ祭り新年賀詞交歓会会費 | 14,000 |
1月分合計
178,040円
令和6年度累計
596,430円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書室
電話番号:042-973-2603 ファクス番号:042-974-0311
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月20日