令和7年7月分市長交際費
支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
29 | 令和7年7月8日 | 原水爆禁止国民平和大行進協賛金 | 2,000 |
30 | 令和7年7月9日 | 「第75回全国植樹祭」開催記念名刺広告掲載料(埼玉新聞 掲載日:5月25日) | 16,500 |
31 | 令和7年7月17日 | 市長名刺代 | 2,750 |
32 | 令和7年7月23日 | 令和7年入間基地納涼祭会費 | 3,000 |
33 | 令和7年7月26日 | 我野神社例大祭会費 | 3,000 |
34 | 令和7年7月26日 | 手土産(高萩市) | 2,580 |
35 | 令和7年7月26日 | 手土産(高萩市) | 2,750 |
7月分合計
32,580円
令和7年度累計
255,180円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書室
電話番号:042-973-2603 ファクス番号:042-974-0311
お問い合わせフォーム
更新日:2025年08月21日