令和8年4月分市長交際費
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
| 1 | 令和8年4月3日 | 令和8年度飯能消防団幹部歓送迎会会費 | 10,000 |
| 2 | 令和8年4月8日 | 航空自衛隊入間基地観桜会会費 | 4,000 |
| 3 | 令和8年4月21日 | 飯能商工会議所青年部総会懇親会会費 | 8,000 |
4月分合計
22,000円
令和8年度累計
22,000円
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書広報課秘書担当
電話番号:042-973-2603
お問い合わせフォーム
ページID検索
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
| 1 | 令和8年4月3日 | 令和8年度飯能消防団幹部歓送迎会会費 | 10,000 |
| 2 | 令和8年4月8日 | 航空自衛隊入間基地観桜会会費 | 4,000 |
| 3 | 令和8年4月21日 | 飯能商工会議所青年部総会懇親会会費 | 8,000 |
4月分合計
22,000円
令和8年度累計
22,000円
総合政策部秘書広報課秘書担当
電話番号:042-973-2603
お問い合わせフォーム
更新日:2026年04月21日