議長交際費支出報告(令和6年度)
令和6年度月別議長交際費支出明細
議長交際費支出明細
支出年月日 |
内容 | 金額(円) |
---|---|---|
令和6年4月3日 | 入間航友会観桜会会費 | 3,000 |
令和6年4月5日 | 飯能消防団幹部歓送迎会会費 | 8,000 |
令和6年4月17日 | 埼玉県都市財政研究会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
令和6年4月29日 | 一丁目町内会定期総会後慰労会会費 | 3,000 |
令和6年5月1日 | 議長名刺 |
8,441 |
令和6年5月2日 | 友好都市茨城県高萩市議会手土産 |
4,550 |
令和6年5月18日 | 飯能市郷土芸能保存会総会後懇親会会費 | 5,000 |
令和6年5月18日 | 第44回飯能市水道事業協同組合通常総会懇親会会費 | 10,000 |
令和6年5月22日 | 飯能署管内防犯協力会総会後懇親会会費 | 7,000 |
令和6年5月24日 | 飯能地方交通安全協会定期評議員会(総会)後懇親会会費 | 8,000 |
令和6年5月27日 | 第71回飯能商工会議所通常議員総会懇親会会費 | 5,000 |
令和6年5月29日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部定期総会後懇親会会費 | 8,000 |
令和6年5月30日 | 飯能地区保護司会歓送迎会会費 | 5,000 |
令和6年5月31日 | 埼玉建築士会入間第二支部令和6年度通常総会・懇親会会費 | 7,000 |
令和6年6月3日 | 第36回所沢間税会通常総会後懇親会会費 | 5,000 |
令和6年6月8日 |
飯能市消防後援会連合会懇親会会費 |
10,000 |
令和6年6月11日 | (一社)奥むさし飯能観光協会通常総会懇親会会費 | 10,000 |
令和6年6月15日 | 飯能市消友会懇親会会費 | 10,000 |
令和6年6月27日 | 飯能地区警察官友の会定時総会会費 | 8,000 |
令和6年6月28日 | 飯能地方防火安全協会総会後意見交歓会会費 | 10,000 |
令和6年7月12日 |
飯能水(行政視察配布用) |
5,280 |
令和6年7月24日 | 入間基地納涼祭会費 | 2,500 |
令和6年8月3日 | 岩渕地蔵尊奉納盆踊り大会会費 | 3,000 |
令和6年8月3日 | 大東幼稚園夏祭り会費 | 3,000 |
令和6年8月5日 | 飯能市倫理法人会開設式典・祝賀会会費 | 10,000 |
令和6年8月25日 | 下名栗諏訪神社例大祭会費 | 3,000 |
令和6年9月14日 | 特定非営利活動法人飯能市スポーツ協会加盟団体長・理事長会議会費 | 6,000 |
令和6年9月15日 | 一丁目町内会敬老祝賀会会費 | 3,000 |
令和6年9月15日 | 柳原自治会敬老祝賀会会費 | 3,000 |
令和6年9月16日 | 本郷自治会敬老祝賀式典会費 | 3,000 |
令和6年9月16日 | 原町自治会敬老祝賀会会費 | 3,000 |
令和6年9月29日 | 星宮神社例大祭会費 | 3,000 |
令和6年10月4日 | 飯能商工会議所建設部会発足式会費 | 10,000 |
令和6年10月11日 | 飯能市自治会連合会懇親会会費 | 5,000 |
令和6年10月15日 | 飯能水(行政視察配布用) | 7,920 |
令和6年11月16日 | 飯能市立富士見小学校開校50周年記念祝賀会会費 | 8,000 |
令和6年11月23日 | 飯能消防団第11分団特別点検祝賀会会費 | 5,000 |
令和6年11月23日 | 飯能消防団第3分団特別点検慰労会会費 | 10,000 |
令和6年11月23日 | 飯能消防団第2分団特別点検慰労会会費 | 5,000 |
令和6年11月30日 | 飯能消防団幹部慰労会会費 | 10,000 |
令和6年12月3日 | 秩父夜祭観光祭懇談会会費 | 3,000 |
令和6年12月7日 | 四師会忘年会会費 | 10,000 |
令和7年1月7日 | 令和7年おめでとう飯能会費 | 3,000 |
令和7年1月7日 | 飯能市民生委員児童委員新年交流会会費 | 6,000 |
令和7年1月7日 | 一丁目町内会新年会会費 | 3,000 |
令和7年1月8日 | 飯能商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
令和7年1月10日 | 原市場自治会連合会令和7年新年賀詞交歓会会費 |
5,000 |
令和7年1月11日 | 飯能消防団第11分団令和6年度出初式後の懇親会会費 | 8,000 |
令和7年1月15日 |
県と市議会議長会・町村議会議長会との新年懇談会会費 |
3,000 |
令和7年1月15日 | 飯能ライオンズクラブ新年会会費 | 10,000 |
令和7年1月15日 | 航空自衛隊入間基地令和7年賀詞交歓会会費 | 2,500 |
令和7年1月17日 | 飯能市自治会連合会新年会会費 | 6,500 |
令和7年1月19日 | 南高麗地区賀詞交歓会会費 | 3,000 |
令和7年1月20日 | 飯能市商店街連盟新年懇親会会費 | 10,000 |
令和7年1月21日 | 飯能市遺族会新年会会費 | 5,000 |
令和7年1月25日 | 飯能市水道事業協同組合新年会会費 | 10,000 |
令和7年1月28日 | 令和7年新春交通安全の集い会費 | 8,000 |
令和7年1月29日 | (公社)飯能青年会議所2025年度賀詞交歓会会費 | 10,000 |
令和7年1月30日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部新年懇親会会費 | 10,000 |
令和7年2月4日 |
飯能地区警察官友の会新春懇親会会費 |
8,000 |
令和7年2月4日 | 正副議長名刺 | 16,882 |
令和7年2月6日 | (一社)奥むさし飯能観光協会新年懇親会会費 | 10,000 |
令和7年2月7日 | 西川地区木材業組合新年祝賀会会費 | 10,000 |
令和7年2月9日 | ブレア市高校生訪問団歓迎交流会(ウェルカム・パーティー)会費 | 1,000 |
令和7年2月16日 | 飯能市郷土芸能保存会創立50周年祝賀会会費 | 10,000 |
令和7年2月25日 | 第23回奥むさし駅伝競走大会新聞広告 | 3,300 |
令和7年3月4日 | 議長名刺 | 6,174 |
令和7年3月5日 | 聖望学園中学校高等学校手土産 | 13,250 |
令和7年3月14日 | 正副議長名刺 | 4,105 |
令和7年3月15日 | 飯能美術家協会総会後懇親会会費 | 5,000 |
令和7年3月21日 | 飯能ライオンズクラブ桜並木ぼんぼり点灯式懇親会会費 | 10,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
電話番号:042-973-2686 ファクス番号:042-974-6465
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月07日