議長交際費支出報告(令和8年度)
令和8年度月別議長交際費支出明細
議長交際費支出明細
|
支出年月日 |
内容 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 令和8年4月3日 | 飯能消防団幹部歓送迎会会費 | 10,000 |
| 令和8年4月8日 | 入間航友会観桜会会費 | 4,000 |
| 令和8年4月15日 | 埼玉県都市財政研究会定期総会懇親会会費 | 7,000 |
| 令和8年4月19日 | 飯能市自治会連合会吾野支部懇親会会費 | 6,000 |
| 令和8年5月16日 | 飯能市郷土芸能保存会総会後懇親会会費 | 5,000 |
| 令和8年5月19日 | 飯能署管内防犯協力会総会後懇親会会費 | 7,000 |
| 令和8年5月23日 | 第46回飯能市水道事業協同組合通常総会懇親会会費 | 10,000 |
| 令和8年5月28日 | 第73回飯能商工会議所通常議員総会懇親会会費 | 7,000 |
| 令和8年5月28日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部定期総会後懇親会会費 | 10,000 |
| 令和8年6月3日 | 埼玉建築士会入間第二支部令和8年度通常総会懇親会会費 | 10,000 |
| 令和8年6月6日 | 飯能市消防後援会連合会総会懇親会会費 | 10,000 |
| 令和8年6月8日 | 飯能地区警察官友の会定時総会懇親会会費 | 10,000 |
| 令和8年6月9日 | 令和8年度飯能地区保護司会懇親会会費 | 6,000 |
| 令和8年6月11日 | (一社)奥むさし飯能観光協会通常総会懇親会会費 | 10,000 |
| 令和8年6月13日 | 飯能市消友会定期総会後の懇親会会費 | 10,000 |
| 令和8年6月25日 | 飯能水(行政視察配布用) | 5,280 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議会総務課
電話番号:042-973-2686
お問い合わせフォーム




更新日:2026年07月01日