議長交際費支出報告(令和7年度)
令和7年度月別議長交際費支出明細
議長交際費支出明細
支出年月日 |
内容 | 金額(円) |
---|---|---|
令和7年4月2日 | 入間航友会観桜会会費 | 3,000 |
令和7年4月4日 | 飯能消防団幹部歓送迎会会費 | 10,000 |
令和7年4月5日 | 飯能ロータリークラブ創立60周年記念式典会費 | 10,000 |
令和7年4月12日 | 梨木幹雄氏瑞宝単光章受章祝賀会会費 | 15,000 |
令和7年4月15日 | 飯能市農業青年会議所通常総会懇親会会費 | 5,000 |
令和7年4月16日 | 埼玉県都市財政研究会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
令和7年5月17日 | 飯能市郷土芸能保存会総会後懇親会会費 | 5,000 |
令和7年5月17日 | 第45回飯能市水道事業協同組合通常総会懇親会会費 | 10,000 |
令和7年5月21日 | 飯能署管内防犯協力会総会後懇親会会費 | 7,000 |
令和5月23日 | 第72回飯能商工会議所通常議員総会懇親会会費 | 5,000 |
令和7年5月29日 | 埼玉建築士会入間第二支部令和7年度通常総会・ 懇親会会費 |
10,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 議会総務課
電話番号:042-973-2686 ファクス番号:042-974-6465
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月02日