平成31年1月分市長交際費
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 63 | 平成31年1月6日 | 飯能消防団新年懇親会会費 | 6,000 |
| 64 | 平成31年1月6日 | 飯能消防団第11分団新年懇親会会費 | 6,000 |
| 65 | 平成31年1月7日 | 一丁目町内会新年会会費 | 3,000 |
| 66 | 平成31年1月8日 | 飯能商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 67 | 平成31年1月9日 | 飯能市民生委員児童委員協議会新年交流会参加費 | 5,000 |
| 68 | 平成31年1月9日 | 飯能ライオンズクラブ新年会会費 | 7,000 |
| 69 | 平成31年1月10日 | 2019年部落解放同盟埼玉県連合会旗びらき参加費 | 8,000 |
| 70 | 平成31年1月11日 | 所沢織物商工協同組合賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 71 | 平成31年1月11日 | 原市場自治会連合会賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 72 | 平成31年1月12日 | 南高麗地区賀詞交歓会会費 | 3,000 |
| 73 | 平成31年1月12日 | 飯能市自治会連合会吾野支部新年会会費 | 5,000 |
| 74 | 平成31年1月13日 | 東吾野地区新春の集い会費 | 4,000 |
| 75 | 平成31年1月16日 | 建設関連合同新年祝賀会会費 | 7,000 |
| 76 | 平成31年1月17日 | 飯能市選挙管理委員会歓送迎会会費 | 8,000 |
| 77 | 平成31年1月17日 | 加治地区自治会連絡協議会新年会会費 | 3,000 |
| 78 | 平成31年1月17日 | 埼玉県電気工事工業組合飯能支部新年会会費 | 7,000 |
| 79 | 平成31年1月18日 | 関東信越税理士会所沢支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 80 | 平成31年1月18日 | 飯能地方交通安全協会「新春交通安全の集い」会費 | 5,000 |
| 81 | 平成31年1月18日 | 飯能市自治会連合会新年会会費 | 5,000 |
| 82 | 平成31年1月19日 | 細田栄能介様法務大臣表彰祝賀会会費 | 10,000 |
| 83 | 平成31年1月21日 | 飯能市商店街連盟新年懇親会会費 | 6,000 |
| 84 | 平成31年1月24日 | 飯能商工会議所青年部新年総会及び20周年記念パーティ会費 | 7,000 |
| 85 | 平成31年1月25日 | 飯能市遺族会新年会会費 | 5,000 |
| 86 | 平成31年1月25日 | 飯能地方防火安全協会新年懇親会会費 | 8,000 |
| 87 | 平成31年1月25日 | 飯能青年会議所賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 88 | 平成31年1月25日 | 飯能市農業委員会新年会会費 | 7,000 |
| 89 | 平成31年1月26日 | 飯能市水道事業協同組合新年会会費 | 10,000 |
| 90 | 平成31年1月26日 | 西川地区木材業組合新年祝賀会会費 | 10,000 |
| 91 | 平成31年1月27日 | 埼玉県建具組合連合会・協力業者合同新年会会費 | 10,000 |
| 92 | 平成31年1月29日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部新年懇親会会費 | 8,000 |
| 93 | 平成31年1月29日 | 飯能地区雇用対策協議会賀詞交歓会会費 | 3,000 |
1月分合計
196,000円
平成30年度累計
578,114円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書室
電話番号:042-973-2603 ファクス番号:042-974-0311
お問い合わせフォーム




更新日:2023年01月31日