令和元年8月分市長交際費
支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
---|---|---|---|
16 | 令和1年8月10日 | 原町納涼大会会費 | 3,000 |
17 | 令和1年8月12日 | 手土産(事業協力企業訪問) | 2,500 |
18 | 令和1年8月12日 | 手土産(事業協力企業訪問) | 2,500 |
19 | 令和1年8月17日 | 南川諏訪神社例大祭会費 | 3,000 |
20 | 令和1年8月25日 | 下名栗諏訪神社例大祭会費 | 3,000 |
8月分合計
14,000円
令和元年度累計
87,256円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書室
電話番号:042-973-2603 ファクス番号:042-974-0311
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日