令和元年11月分市長交際費
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 45 | 令和1年11月2日 | 手土産(高萩市) | 2,800 |
| 46 | 令和1年11月8日 | 手土産(フィンランド教育に学ぶ講演会講師) | 1,760 |
| 47 | 令和1年11月15日 | 手土産(埼玉県) | 2,800 |
| 48 | 令和1年11月23日 | 飯能消防団第11分団特別点検祝賀会会費 | 5,000 |
| 49 | 令和1年11月23日 | 一般社団法人日本フィンランド協会出版記念会会費 | 10,000 |
| 50 | 令和1年11月27日 | いるま野農業協同組合飯能市地域懇話会会費 | 3,000 |
| 51 | 令和1年11月30日 | 飯能消防団幹部慰労会会費 | 10,000 |
11月分合計
35,360円
令和元年度累計
226,416円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書室
電話番号:042-973-2603 ファクス番号:042-974-0311
お問い合わせフォーム




更新日:2023年01月31日