令和6年8月分市長交際費
支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
40 | 令和6年8月3日 | 第二地区スポーツ協会夏まつり会費 | 3,000 |
41 | 令和6年8月3日 | 大東幼稚園夏まつり会費 | 3,000 |
42 | 令和6年8月3日 | 富士見町自治会盆踊り大会会費 | 3,000 |
43 | 令和6年8月3日 | 阿須納涼祭会費 | 3,000 |
44 | 令和6年8月3日 | 落合盆踊り大会会費 | 3,000 |
45 | 令和6年8月3日 | 矢颪盆踊り大会会費 | 3,000 |
46 | 令和6年8月3日 | 岩渕盆踊り大会会費 | 3,000 |
47 | 令和6年8月7日 | 飯能市・飯能商工会議所懇親会会費 | 10,000 |
48 | 令和6年8月27日 | 手土産(県知事) | 3,200 |
49 | 令和6年8月28日 | 知事と西部地域5市長との意見交換会会費 | 10,000 |
8月分合計
44,200円
令和6年度累計
306,990円
この記事に関するお問い合わせ先
秘書室
電話番号:042-973-2603 ファクス番号:042-974-0311
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月02日