焼却施設等における空間線量率測定について
本市ではクリーンセンター施設における空間放射線量を測定しております。結果は以下のとおりです。
クリーンセンター施設における空間放射線量の測定結果
施設の所在地
- 施設名…クリーンセンター
- 所在地…飯能市大字下畑768番地の1
クリーンセンターの空間線量率測定結果(平均値μSv/h(毎時マイクロシーベルト))
測定日 | 測定点1 | 測定点2 | 測定点3 | 測定点4 | 測定点5 | 天候 | 測定機器 | 測定高さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4月3日 | 0.054 | 0.062 | 0.069 | 0.054 | 0.066 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年4月10日 | 0.056 | 0.049 | 0.074 | 0.062 | 0.074 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年4月17日 | 0.058 | 0.067 | 0.061 | 0.056 | 0.052 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年4月24日 | 0.059 | 0.056 | 0.072 | 0.068 | 0.054 | 雨 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年5月1日 | 0.059 | 0.059 | 0.075 | 0.084 | 0.082 | 雨 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年5月8日 | 0.060 | 0.053 | 0.057 | 0.063 | 0.061 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年5月15日 | 0.047 | 0.059 | 0.061 | 0.056 | 0.062 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年5月22日 | 0.052 | 0.061 | 0.064 | 0.066 | 0.055 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年5月29日 | 0.058 | 0.055 | 0.063 | 0.053 | 0.057 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年6月5日 | 0.055 | 0.053 | 0.073 | 0.064 | 0.069 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年6月12日 | 0.061 | 0.054 | 0.068 | 0.055 | 0.065 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年6月19日 | 0.053 | 0.054 | 0.060 | 0.060 | 0.059 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年6月26日 | 0.054 | 0.051 | 0.062 | 0.057 | 0.073 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年7月3日 | 0.056 | 0.058 | 0.061 | 0.050 | 0.062 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年7月10日 | 0.059 | 0.057 | 0.061 | 0.055 | 0.067 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年7月17日 | 0.055 | 0.057 | 0.061 | 0.064 | 0.064 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年7月24日 | 0.055 | 0.061 | 0.069 | 0.060 | 0.069 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年7月31日 | 0.046 | 0.066 | 0.061 | 0.071 | 0.084 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年8月7日 | 0.049 | 0.059 | 0.068 | 0.063 | 0.063 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年8月14日 | 0.055 | 0.055 | 0.074 | 0.076 | 0.064 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年8月21日 | 0.047 | 0.060 | 0.066 | 0.060 | 0.072 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年8月28日 | 0.057 | 0.055 | 0.066 | 0.060 | 0.072 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年9月4日 | 0.063 | 0.058 | 0.061 | 0.058 | 0.062 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年9月11日 | 0.050 | 0.052 | 0.057 | 0.060 | 0.062 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年9月17日 | 0.052 | 0.058 | 0.068 | 0.052 | 0.062 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年9月26日 | 0.058 | 0.055 | 0.061 | 0.057 | 0.063 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年10月3日 |
0.059 | 0.053 | 0.057 | 0.057 | 0.069 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年10月9日 |
0.050 | 0.061 | 0.062 | 0.071 | 0.067 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年10月16日 |
0.053 | 0.059 | 0.058 | 0.063 | 0.061 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年10月22日 |
0.055 | 0.067 | 0.066 | 0.059 | 0.067 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年10月30日 |
0.059 | 0.057 | 0.065 | 0.058 | 0.064 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年11月6日 |
0.063 | 0.057 | 0.060 | 0.063 | 0.051 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年11月12日 |
0.057 | 0.053 | 0.051 | 0.057 | 0.055 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年11月21日 |
0.055 | 0.058 | 0.069 | 0.062 | 0.072 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年11月27日 |
0.050 | 0.067 | 0.061 | 0.057 | 0.061 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年12月4日 |
0.050 |
0.062 | 0.059 | 0.057 | 0.063 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年12月11日 | 0.059 | 0.064 | 0.056 | 0.060 | 0.063 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年12月19日 | 0.057 | 0.057 | 0.072 | 0.063 | 0.063 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和6年12月25日 | 0.045 | 0.055 | 0.068 | 0.061 | 0.060 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年1月8日 | 0.050 | 0.059 | 0.073 | 0.049 | 0.055 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年1月14日 | 0.065 | 0.053 | 0.066 | 0.055 | 0.056 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年1月22日 | 0.051 | 0.064 | 0.061 | 0.061 | 0.067 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年1月29日 | 0.053 | 0.060 | 0.072 | 0.066 | 0.072 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年2月6日 | 0.057 | 0.054 | 0.063 | 0.064 | 0.062 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年2月12日 | 0.060 | 0.062 | 0.073 | 0.064 | 0.069 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年2月20日 | 0.050 | 0.054 | 0.063 | 0.056 | 0.064 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年2月26日 | 0.053 | 0.066 | 0.075 | 0.068 | 0.070 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年3月4日 | 0.054 | 0.048 | 0.052 | 0.054 | 0.064 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年3月12日 | 0.055 | 0.060 | 0.061 | 0.059 | 0.054 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年3月19日 | 0.044 | 0.054 | 0.059 | 0.058 | 0.065 | 曇 | PA-1000 | 1メートル |
令和7年3月26日 | 0.045 | 0.058 | 0.061 | 0.069 | 0.061 | 晴 | PA-1000 | 1メートル |

令和6年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 387.3KB)
令和5年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 307.4KB)
令和4年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 324.1KB)
令和3年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 336.6KB)
令和2年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 145.1KB)
令和1年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 124.9KB)
平成30年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 143.4KB)
平成29年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 511.9KB)
平成28年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 123.3KB)
平成27年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 124.3KB)
平成26年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 134.6KB)
平成25年度空間線量率測定記録 (PDFファイル: 134.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 クリーンセンター
電話番号:042-973-1010 ファクス番号:042-973-1002
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月07日