クーリングシェルターのご案内
クーリングシェルターとは

クーリングシェルターは、「熱中症特別警戒アラート」が発表された際に、熱中症による重大な健康被害の発生を防止するために開放される施設です。
飯能市では、一部の市内公共施設及び民間施設をクーリングシェルターとして指定しています。
熱中症の危険性が極めて高い日になることが見込まれるときは、できるだけ外出を控え、こまめな水分補給を行い、涼しい室内で過ごすことが基本となります。
しかし、やむを得ず外出をした際には、暑さを避けるためにクーリングシェルターを活用し、熱中症を予防しましょう。
熱中症特別警戒アラートとは
熱中症特別警戒アラートとは、気温が著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に、環境省が発表するものです。埼玉県内すべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合に発表されます。
熱中症特別警戒アラートの発表は、天気予報以外にも防災行政無線や防災メール、環境省ホームページ等でお知らせします。
(注釈)暑さ指数(WBGT)とは、「気温」、「湿度」、「輻射熱」の3つを取り入れた温度の指標のことで、最近では熱中症の危険度を判断する指標として用いられています。
飯能市クーリングシェルター一覧
- クーリングシェルターは、「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合に開放されるものです。熱中症特別警戒アラートの運用期間は令和8年4月22日(水曜日)から10月28日(水曜日)までです。
開館日時・開館時間については各施設の営業時間内となります。 - ご利用については、各施設の指示に従ってください。各施設のロビーには、手続き中の方もいらっしゃいますのでお静かにお過ごしください。
- クーリングシェルターについてのお問い合わせは保健センター(042-974-3488)までお願いいたします。
| 施設名 |
所在地 |
開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| こども図書館 |
稲荷町25-8 |
火曜日から日曜日、祝日、毎月最終金曜日 | 11時から16時まで | 3人 |
| 市民活動センター | 栄町24-4 丸広百貨店7階 |
月曜日から日曜日まで(丸広百貨店の店休日を除く) | 10時から19時まで | 5人 |
| 丸広百貨店 飯能店 | 栄町24-4(6階休憩スペース) | 月曜日から日曜日まで(店休日を除く) | 10時から19時まで | 5人 |
| 飯能八幡郵便局 | 八幡町6-7 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| 飯能中央地区行政センター | 飯能60-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 15人 |
| 博物館 |
飯能258-1 |
火曜日から日曜日まで(休館日を除く) (注釈)月曜日が祝日の場合、翌日休館 第4金曜日休館(1月以外) |
9時30分から16時30分まで | 5人 |
| 飯能駅南口郵便局 | 南町9-23 | 平日 | 10時から16時まで | 2人 |
| ウエルシア薬局飯能柳町店 | 柳町15-6 | 月曜日から土曜日まで | 9時から19時まで | 1人 |
| 飯能郵便局 | 柳町16-23 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| 市立図書館 | 山手町19-5 | 火曜日から日曜日、祝日、毎月最終金曜日 |
9時30分から18時まで |
9人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 第二区地区行政センター | 小瀬戸19-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 4人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 精明地区行政センター | 小久保55-1 | 平日 | 9時から16時30分まで |
5人 |
| 飯能市役所 | 双柳1-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 15人 |
| 富士見地区行政センター | 双柳1-16 | 平日 | 9時から16時30分まで | 5人 |
| 双柳地区行政センター | 双柳970-2 | 平日 | 9時から16時30分まで | 12人 |
| 総合福祉センター | 双柳371-13 | 月曜日から日曜日まで(祝日を除く) | 9時から17時まで | 10人 |
| 飯能双柳郵便局 | 双柳373-59 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| ウエルシア薬局飯能緑町店 | 緑町2-6 | 月曜日から土曜日まで | 9時から19時まで | 2人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 |
定員 |
|---|---|---|---|---|
| 市民体育館 | 阿須812-3 |
火曜日から日曜日まで(休館日を除く) (注釈)月曜日が祝日にあたる場合は翌日が休館 |
9時から17時まで | 10人 |
| 飯能岩沢郵便局 | 岩沢1013-3 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| 加治東地区行政センター | 岩沢1283-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 10人 |
| 加治地区行政センター | 笠縫59-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 10人 |
| 美杉台地区行政センター | 美杉台1丁目2-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 4人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 南高麗福祉センター | 上畑202 | 水曜日、木曜日、土曜日、第1・3以外の日曜日 | 9時30分から16時30分まで | 15人 |
| 南高麗地区行政センター | 下直竹1122-2 | 平日 | 9時から16時30分まで | 8人 |
| 飯能下畑郵便局 | 下畑209-1 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 吾野地区行政センター | 吾野186-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 4人 |
| 吾野郵便局 | 坂石町分267-8 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 東吾野地区行政センター | 虎秀14-5 | 平日 | 9時から16時30分まで | 5人 |
| 東吾野郵便局 | 虎秀542-4 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 原市場地区行政センター | 原市場1048-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 12人 |
| 原市場福祉センター | 原市場599 | 水曜日、木曜日、金曜日、第2・4以外の火曜日、第1・3以外の土曜日 | 9時30分から16時30分まで | 20人 |
| 原市場郵便局 | 原市場633-3 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日 | 開放時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 名栗地区行政センター | 上名栗3125-1 | 平日 | 9時から16時30分まで | 3人 |
| 名栗郵便局 | 下名栗342 | 平日 | 9時から16時まで | 2人 |
(注釈)市民活動センター及び丸広百貨店の駐車場は有料となります。
参考情報
こちらもご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健センター
電話番号:042-974-3488
お問い合わせフォーム




更新日:2026年04月20日