岩沢北部土地区画整理事業
概要(令和6年3月31日現在)
事業の名称 | 飯能都市計画事業岩沢北部土地区画整理事業 |
---|---|
施行者 | 飯能市 |
施行面積 | 17.8ヘクタール |
都市計画決定告示日 | 平成6年6月17日 |
当初事業計画決定告示日 | 平成6年12月12日 |
事業開始年度 | 平成6年度 |
事業完了(予定)年度 | 令和10年度(令和11年3月) |
総事業費 | 83億円 |
全建物戸数 | 157戸 |
要移転戸数 | 126戸 |
権利者数 | 所有権者数 280人 借地権者数 5人 合計 285人 |
減歩率 | 平均 20.38% |
事業の進捗状況(令和6年3月31日現在)
建物移転済戸数 | 123戸 | 進捗率 97.6% |
---|---|---|
仮換地指定対象面積 | 126,508.9平方メートル | |
仮換地指定済面積 | 87,306.4平方メートル | 指定率 69.0% |
使用収益開始済面積 | 46,315.0平方メートル | 開始率 36.6% |
仮換地指定年月日 | 当初 最新 |
平成11年6月15日 令和5年11月15日 |
保留地処分状況(令和6年3月31日現在)
面積(平方メートル) | 画地数 | 処分率 (%) | |
---|---|---|---|
保留地全体 | 1,641.0 | 24 | |
処分済保留地 | 552.8 | 17 | 33.7 |
うち一般保留地 | 375.5 | 4 | 25.8 |
うち特別保留地 | 177.3 | 13 | 94.8 |
事業費
令和6年度当初予算 | 令和5年度当初予算 |
---|---|
245,881千円 | 376,286千円 |
まちづくり計画図

添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 区画整理課
電話番号:042-973-8682 ファクス番号:042-972-1242
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日