特別支援教育就学奨励費
特別支援教育就学奨励費とは、小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒または、通常の学級に在籍しているが学校教育法施行令第22条の3(注意:下記参照)に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、世帯の所得状況に応じて、就学に必要な経費の一部を補助する制度です。
補助を受けるには
補助を受けるためには、在籍している学校を通じて必要書類を提出していただきます。また、補助を必要としない場合には辞退することも可能です。
各世帯の前年の所得状況を確認のうえ、所得に応じた支弁段階(3段階)を決定し、国の基準等に従い支弁段階ごとの補助対象経費及び補助限度額が決定します。支弁段階は生活保護の基準額と世帯の所得を比較して決定します。
市の就学援助に認定されている世帯、生活保護を受給している世帯については、それぞれの制度が優先され、重複しての補助はないため、通学費のみの支給になります。
補助の内容
補助対象経費及び支弁段階ごとの補助限度額については以下のとおりです。支弁段階1または2の場合は全ての経費が補助対象となりますが、支弁段階3の場合は、通学費のみが補助対象となります。
(注意)修学旅行費、新入学児童生徒学用品費については該当学年のみの補助となります。
支弁段階 | 補助限度額 |
---|---|
1・2 | 学校で徴収された給食費の2分の1 |
3 | 補助なし |
支弁段階 | 補助限度額 |
---|---|
小学校(6学年のみ):1・2 | 保護者実費(21,580円まで)の2分の1 (10,790円まで) |
小学校(6学年のみ):3 | 補助なし |
中学校(3学年のみ):1・2 | 保護者実費(57,720円まで)の2分の1(28,860円まで) |
中学校(3学年のみ):3 | 補助なし |
支弁段階 | 補助限度額 |
---|---|
小学校 宿泊なし:1・2 | 保護者実費(1,600円まで)の2分の1 (800円まで) |
小学校 宿泊なし:3 | 補助なし |
小学校 宿泊あり:1・2 | 保護者実費(3,690円まで)の2分の1 (1,845円まで) |
小学校 宿泊あり:3 | 補助なし |
中学校 宿泊なし:1・2 | 保護者実費(2,310円まで)の2分の1 (1,155円まで) |
中学校 宿泊なし:3 | 補助なし |
中学校 宿泊あり:1・2 | 保護者実費(6,210円まで)の2分の1 (3,105円まで) |
中学校 宿泊あり:3 | 補助なし |
支弁段階 | 補助限度額 |
---|---|
小学校:1・2 | 保護者実費(11,640円まで)の2分の1 (5,820円まで) |
小学校:3 | 補助なし |
中学校:1・2 | 保護者実費(22,740円まで)の2分の1 (11,370円まで) |
中学校:3 | 補助なし |
支弁段階 | 補助限度額 |
---|---|
小学校(1学年のみ):1・2 | 保護者実費(51,110円まで)の2分の1 (25,555円まで) |
小学校(1学年のみ):3 | 補助なし |
中学校(1学年のみ):1・2 | 保護者実費(60,980円まで)の2分の1 (30,490円まで) |
中学校(1学年のみ):3 | 補助なし |
支弁段階 | 補助限度額 |
---|---|
小学校:1・2 | 保護者実費 |
小学校:3 | 保護者実費の2分の1 |
中学校:1・2 | 保護者実費 |
中学校:3 | 保護者実費の2分の1 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課
電話番号:042-973-3018 ファクス番号:042-971-2393
お問い合わせフォーム
更新日:2023年05月17日