飯能市内小・中学校児童生徒数学級数
(注意)複式学級については、それぞれ下の学年との組み合わせになります。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 上段:人数 下段:学級数 (特別支援学級含む) |
特別支援学級学級数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯能第一小学校:児童生徒数 | 80 | 87 | 92 | 116 | 100 | 112 | 587 | |
飯能第一小学校:学級数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 4 |
飯能第二小学校:児童生徒数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 27 | |
飯能第二小学校:学級数 | 1 | 複式 | 1 | 複式 | 1 | 複式 | 5 | 2 |
南高麗小学校:児童生徒数 | 14 | 19 | 13 | 14 | 10 | 18 | 88 | |
南高麗小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
加治小学校:児童生徒数 | 83 | 74 | 80 | 80 | 78 | 86 | 481 | |
加治小学校:学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 4 |
精明小学校:児童生徒数 | 11 | 22 | 11 | 16 | 23 | 15 | 98 | |
精明小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
原市場小学校:児童生徒数 | 11 | 17 | 17 | 19 | 18 | 24 | 106 | |
原市場小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
富士見小学校:児童生徒数 | 84 | 78 | 73 | 96 | 77 | 82 | 490 | |
富士見小学校:学級数 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 4 |
加治東小学校:児童生徒数 | 51 | 37 | 40 | 48 | 41 | 48 | 265 | |
加治東小学校:学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 |
双柳小学校:児童生徒数 | 69 | 81 | 71 | 85 | 67 | 67 | 440 | |
双柳小学校:学級数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 |
美杉台小学校:児童生徒数 | 136 | 136 | 115 | 140 | 115 | 126 | 768 | |
美杉台小学校:学級数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 |
奥武蔵小学校:児童生徒数 | 11 | 14 | 10 | 20 | 12 | 20 | 87 | |
奥武蔵小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
名栗小学校:児童生徒数 | 7 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 49 | |
名栗小学校:学級数 | 1 | 複式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
小学校計:児童生徒数 | 561 | 571 | 535 | 650 | 557 | 612 | 3486 | |
小学校計:学級数 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 171 | 35 |
飯能第一中学校:児童生徒数 | 154 | 151 | 191 | 496 | ||||
飯能第一中学校:学級数 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4 | |||
南高麗中学校:児童生徒数 | 5 | 14 | 13 | 32 | ||||
南高麗中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
原市場中学校:児童生徒数 | 26 | 24 | 32 | 82 | ||||
原市場中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
飯能西中学校:児童生徒数 | 84 | 102 | 101 | 287 | ||||
飯能西中学校:学級数 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | |||
加治中学校:児童生徒数 | 127 | 129 | 139 | 395 | ||||
加治中学校:学級数 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | |||
美杉台中学校:児童生徒数 | 105 | 93 | 124 | 322 | ||||
美杉台中学校:学級数 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | |||
奥武蔵中学校:児童生徒数 | 15 | 17 | 12 | 44 | ||||
奥武蔵中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
中学校計:児童生徒数 | 516 | 530 | 612 | 1658 | ||||
中学校計:学級数 | 16 | 17 | 19 | 67 | 15 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課
電話番号:042-973-3018 ファクス番号:042-971-2393
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月30日