飯能市内小・中学校児童生徒数学級数
(注意)複式学級については、それぞれ下の学年との組み合わせになります。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 上段:人数 下段:学級数 (特別支援学級含む) |
特別支援学級学級数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飯能第一小学校:児童生徒数 | 88 | 92 | 115 | 101 | 114 | 92 | 602 | |
飯能第一小学校:学級数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 |
飯能第二小学校:児童生徒数 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 23 | |
飯能第二小学校:学級数 | 1 | 複式 | 1 | 複式 | 1 | 複式 | 4 | 1 |
南高麗小学校:児童生徒数 | 18 | 12 | 13 | 10 | 18 | 6 | 77 | |
南高麗小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
加治小学校:児童生徒数 | 75 | 79 | 79 | 78 | 86 | 92 | 489 | |
加治小学校:学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 |
精明小学校:児童生徒数 | 22 | 10 | 15 | 23 | 15 | 17 | 102 | |
精明小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
原市場小学校:児童生徒数 | 17 | 17 | 19 | 19 | 24 | 24 | 120 | |
原市場小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
富士見小学校:児童生徒数 | 82 | 73 | 95 | 76 | 80 | 69 | 475 | |
富士見小学校:学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 4 |
加治東小学校:児童生徒数 | 36 | 40 | 47 | 40 | 48 | 40 | 251 | |
加治東小学校:学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 |
双柳小学校:児童生徒数 | 80 | 68 | 85 | 67 | 68 | 75 | 443 | |
双柳小学校:学級数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 |
美杉台小学校:児童生徒数 | 136 | 116 | 143 | 116 | 127 | 114 | 752 | |
美杉台小学校:学級数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | 3 |
奥武蔵小学校:児童生徒数 | 15 | 10 | 19 | 11 | 19 | 11 | 85 | |
奥武蔵小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
名栗小学校:児童生徒数 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 31 | |
名栗小学校:学級数 | 1 | 複式 | 1 | 複式 | 1 | 複式 | 5 | 2 |
小学校計:児童生徒数 | 573 | 527 | 639 | 553 | 610 | 548 | 3450 | |
小学校計:学級数 | 24 | 21 | 25 | 21 | 24 | 18 | 160 | 27 |
飯能第一中学校:児童生徒数 | 152 | 189 | 179 | 520 | ||||
飯能第一中学校:学級数 | 4 | 5 | 5 | 17 | 3 | |||
南高麗中学校:児童生徒数 | 14 | 12 | 12 | 38 | ||||
南高麗中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
原市場中学校:児童生徒数 | 24 | 32 | 36 | 92 | ||||
原市場中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
飯能西中学校:児童生徒数 | 102 | 101 | 113 | 316 | ||||
飯能西中学校:学級数 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | |||
加治中学校:児童生徒数 | 128 | 137 | 138 | 403 | ||||
加治中学校:学級数 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | |||
美杉台中学校:児童生徒数 | 91 | 124 | 102 | 317 | ||||
美杉台中学校:学級数 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | |||
奥武蔵中学校:児童生徒数 | 18 | 12 | 17 | 47 | ||||
奥武蔵中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
中学校計:児童生徒数 | 529 | 607 | 597 | 1733 | ||||
中学校計:学級数 | 17 | 19 | 18 | 69 | 15 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課
電話番号:042-973-3018 ファクス番号:042-971-2393
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月01日