飯能市内小・中学校児童生徒数学級数
(注意)複式学級については、それぞれ下の学年との組み合わせになります。
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 上段:人数 下段:学級数 (特別支援学級含む) |
特別支援学級学級数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯能第一小学校:児童生徒数 | 87 | 82 | 84 | 93 | 114 | 101 | 561 | |
| 飯能第一小学校:学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 4 |
| 飯能第二小学校:児童生徒数 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 31 | |
| 飯能第二小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 複式 | 1 | 複式 | 6 | 2 |
| 南高麗小学校:児童生徒数 | 18 | 13 | 18 | 13 | 13 | 10 | 85 | |
| 南高麗小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 加治小学校:児童生徒数 | 90 | 83 | 75 | 80 | 80 | 78 | 486 | |
| 加治小学校:学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 4 |
| 精明小学校:児童生徒数 | 14 | 11 | 22 | 11 | 16 | 23 | 97 | |
| 精明小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 原市場小学校:児童生徒数 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 17 | 95 | |
| 原市場小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 富士見小学校:児童生徒数 | 54 | 83 | 77 | 71 | 97 | 78 | 460 | |
| 富士見小学校:学級数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 4 |
| 加治東小学校:児童生徒数 | 54 | 51 | 37 | 40 | 49 | 41 | 272 | |
| 加治東小学校:学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 |
| 双柳小学校:児童生徒数 | 64 | 71 | 80 | 72 | 85 | 65 | 437 | |
| 双柳小学校:学級数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 6 |
| 美杉台小学校:児童生徒数 | 72 | 138 | 135 | 112 | 137 | 115 | 709 | |
| 美杉台小学校:学級数 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 |
| 奥武蔵小学校:児童生徒数 | 6 | 10 | 15 | 11 | 21 | 11 | 74 | |
| 奥武蔵小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 名栗小学校:児童生徒数 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 10 | 59 | |
| 名栗小学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 複式 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 小学校計:児童生徒数 | 486 | 567 | 572 | 535 | 650 | 556 | 3366 | |
| 小学校計:学級数 | 20 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 170 | 37 |
| 飯能第一中学校:児童生徒数 | 159 | 155 | 155 | 469 | ||||
| 飯能第一中学校:学級数 | 5 | 4 | 4 | 17 | 4 | |||
| 南高麗中学校:児童生徒数 | 16 | 5 | 14 | 35 | ||||
| 南高麗中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 原市場中学校:児童生徒数 | 31 | 26 | 24 | 81 | ||||
| 原市場中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| 飯能西中学校:児童生徒数 | 92 | 84 | 105 | 281 | ||||
| 飯能西中学校:学級数 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | |||
| 加治中学校:児童生徒数 | 129 | 126 | 127 | 382 | ||||
| 加治中学校:学級数 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | |||
| 美杉台中学校:児童生徒数 | 114 | 105 | 92 | 311 | ||||
| 美杉台中学校:学級数 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | |||
| 奥武蔵中学校:児童生徒数 | 21 | 15 | 16 | 52 | ||||
| 奥武蔵中学校:学級数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| 中学校計:児童生徒数 | 562 | 516 | 533 | 1611 | ||||
| 中学校計:学級数 | 19 | 16 | 17 | 69 | 17 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会教育部学校教育課
電話番号:042-973-3018
お問い合わせフォーム




更新日:2026年05月26日