開票中間速報(参議院埼玉県選出議員選挙)
開票中間速報(参議院埼玉県選出議員選挙)
(1時30分現在)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
1 | 江原 くみ子 | 国民民主党 | 4,200 |
2 | 津村 大作 | 日本改革党 | 69 |
3 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 3,600 |
4 | 矢倉 かつお | 公明党 | 5,000 |
5 | 武藤 かず子 | チームみらい | 600 |
6 | 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 200 |
7 | 高井 たまき | 社会民主党 | 400 |
8 | 山田 信一 | NHK党 | 200 |
9 | 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 2,200 |
10 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 4,725 |
11 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 1,294 |
12 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 6,200 |
13 | 大津 力 | 参政党 | 8,800 |
14 | 斉藤 よしひで | 無所属 | 200 |
15 | 石濱 哲信 | 日本保守党 | 1,000 |
得票数の合計(A) | 38,688 |
投票者数(B) | 41,186 |
開票率(A)/(B)×100 | 93.93 |
(注意)候補者氏名は、立候補の届出順に通称名で記載した。
(注意)開票率は、小数点2位まで(第3位を四捨五入)記載した。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月21日