開票結果速報(飯能市長選挙)
開票結果速報(飯能市長選挙)
開票確定時刻 23時50分
得票順位 | 当選の別 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
1 | 当 | 新井 しげはる | 無所属 | 13,187 |
2 | 野口 和彦 | 無所属 | 9,608 | |
3 | 大久保 まさる | 無所属 | 9,116 | |
4 | のだ 直人 | 無所属 | 6,599 | |
得票数の合計(A) | 38,510 |
A | 得票数の合計 | 38,510 | ||
B | あん分の際、切り捨てた票数 | 0 | ||
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | ||
D | 有効投票数(A+B+C) | 38,510 | ||
E | 無効投票数 | 1,122 | ||
F | 投票総数(D+E) | 39,632 | ||
G | FとIの不突合の内訳 | 不受理 | 0 | |
持ち帰り | 3 | |||
その他 | 0 | |||
H | 投票者総数(F+G=I) | 39,635 | ||
I | 投票総数(投票結果) | 39,635 |
(注意)候補者氏名は、通称名で記載した。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日