開票結果速報(参議院埼玉県選出議員選挙)
開票結果速報(参議院埼玉県選出議員選挙)
開票確定時刻 1時34分
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
1 | 江原 くみ子 | 国民民主党 | 4,278 |
2 | 津村 大作 | 日本改革党 | 72 |
3 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 3,742 |
4 | 矢倉 かつお | 公明党 | 5,198 |
5 | 武藤 かず子 | チームみらい | 762 |
6 | 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 261 |
7 | 高井 たまき | 社会民主党 | 542 |
8 | 山田 信一 | NHK党 | 250 |
9 | 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 2,240 |
10 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 4,918 |
11 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 1,294 |
12 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 6,359 |
13 | 大津 力 | 参政党 | 8,895 |
14 | 斉藤 よしひで | 無所属 | 280 |
15 | 石濱 哲信 | 日本保守党 | 1,039 |
得票数の合計(A) | 40,130 |
A | 得票数の合計 | 40,130 | |
B | あん分の際、切り捨てた票数 | 0 | |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
D | 有効投票数(A+B+C) | 40,130 | |
E | 無効投票数 | 1,053 | |
F | 投票総数(D+E) | 41,183 | |
G | FとIの不突合の内訳 | 不受理 | 0 |
持ち帰り | 3 | ||
その他 | 0 | ||
H | 投票者総数(F+G=I) | 41,186 | |
I | 投票者数(投票結果) | 41,186 |
(注意)候補者氏名は、立候補の届出順に通称名で記載した。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月21日