開票結果速報
得票順位 | 当選の別 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
1 | 当 | 武田 かずひろ | 無所属 |
2,124 |
2 | 当 | なかもと 太 | 公明党 | 1,878 |
3 | 当 | 小野 まり | 国民民主党 | 1,839 |
4 | 当 | 長谷川 じゅんこ | 無所属 | 1,784 |
5 | 当 | 熊田 なお子 | 公明党 | 1,761.507 |
6 | 当 | 関田 なおこ | 無所属 | 1,711.492 |
7 | 当 | 金子 としえ | 日本共産党 | 1,508 |
8 | 当 | くりはら 義幸 | 公明党 | 1,440 |
9 | 当 | かわく 弘貴 | 無所属 | 1,415 |
10 | 当 | すぎた ひろし | 無所属 | 1,404 |
11 | 当 | パタソン ひとみ | 参政党 | 1,342 |
12 | 当 | 山口 のりひろ | 日本共産党 | 1,307 |
13 | 当 | 鳥居 のぶあき | 無所属 | 1,256 |
14 | 当 | 新井 たくみ | 日本共産党 | 1,231 |
15 | 当 | 滝沢 おさむ | 日本共産党 | 990 |
16 | 当 | 平沼 弘 | 無所属 | 982 |
17 | 当 | 坂井 えつこ | 無所属 | 951 |
18 | 当 | みさいつ ひろき | 無所属 | 808 |
19 | 当 | 岩田 たかひろ | 無所属 | 691 |
20 | やました 英一郎 | 無所属 | 587 | |
21 | 佐藤 ゆうすけ | 無所属 | 554 | |
22 | みさか 希一 | 無所属 | 518 | |
得票数の合計(A) | 28,081.999 |
(注意)候補者氏名は、通称名で記載した。
A | 得票数の合計 | 28,081.999 | |
B | あん分の際、切り捨てた票数 | 0.001 | |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
D | 有効投票数(A+B+C) | 28,082 | |
E | 無効投票数 | 350 | |
F | 投票総数(D+E) | 28,432 | |
G | FとIの不突合の内訳 | 不受理 | 0 |
持ち帰り | 0 | ||
その他 | 0 | ||
H | 投票者総数(F+G=I) | 28,432 | |
I | 投票総数(投票結果) | 28,432 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月27日