開票中間速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
1 | 佐藤 ゆうすけ | 無所属 | 500 |
2 | 熊田 なお子 | 公明党 | 1,700 |
3 | なかもと 太 | 公明党 | 1,800 |
4 | くりはら 義幸 | 公明党 | 1,400 |
5 | 山口 のりひろ | 日本共産党 | 1,300 |
6 | 岩田 たかひろ | 無所属 | 600 |
7 | パタソン ひとみ | 参政党 | 1,300 |
8 | やました 英一郎 | 無所属 | 500 |
9 | 武田 かずひろ | 無所属 | 2,100 |
10 | 平沼 弘 | 無所属 | 900 |
11 | 関田 なおこ | 無所属 | 1,700 |
12 | みさか 希一 | 無所属 | 500 |
13 | 滝沢 おさむ | 日本共産党 | 900 |
14 | 新井 たくみ | 日本共産党 | 1,200 |
15 | 金子 としえ | 日本共産党 | 1,500 |
16 | 小野 まり | 国民民主党 | 1,800 |
17 | すぎた ひろし | 無所属 | 1,400 |
18 | 坂井 えつこ | 無所属 | 900 |
19 | 長谷川 じゅんこ | 無所属 | 1,700 |
20 | かわく 弘貴 | 無所属 | 1,400 |
21 | 鳥居 のぶあき | 無所属 | 1,200 |
22 | みさいつ ひろき | 無所属 | 800 |
得票数の合計(A) | 27,100 |
(注意)候補者氏名は、立候補の届け出順に通称名で記載した。
投票者数(B) | 28,432 |
開票率(A)/(B)×100 | 95.32 |
(注意)開票率は、小数第2位まで(第3位を四捨五入)記載した。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:042-973-2111(代表) ファクス番号:042-974-0044
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月27日