令和4年8月分市長交際費
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 7 | 令和4年8月25日 | 聖望学園甲子園応援広告掲載料(朝日新聞8月6日) | 11,000 |
| 8 | 令和4年8月25日 | 聖望学園甲子園応援広告掲載料(埼玉新聞8月6日) | 10,000 |
| 9 | 令和4年8月25日 | 聖望学園甲子園応援広告掲載料(毎日新聞8月5日) | 11,000 |
8月分合計
32,000円
令和4年度累計
60,260円
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書広報課秘書担当
電話番号:042-973-3323
お問い合わせフォーム
ページID検索
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
|---|---|---|---|
| 7 | 令和4年8月25日 | 聖望学園甲子園応援広告掲載料(朝日新聞8月6日) | 11,000 |
| 8 | 令和4年8月25日 | 聖望学園甲子園応援広告掲載料(埼玉新聞8月6日) | 10,000 |
| 9 | 令和4年8月25日 | 聖望学園甲子園応援広告掲載料(毎日新聞8月5日) | 11,000 |
8月分合計
32,000円
令和4年度累計
60,260円
総合政策部秘書広報課秘書担当
電話番号:042-973-3323
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日