令和8年1月分市長交際費
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
| 69 | 令和8年1月6日 | 中区賀詞交換会会費 | 7,000 |
| 70 | 令和8年1月6日 | 手土産(中区) | 3,630 |
| 71 | 令和8年1月7日 | おめでとう清瀬会費 | 5,000 |
| 72 | 令和8年1月7日 | 飯能市民生委員児童委員協議会新年交流会会費 | 6,500 |
| 73 | 令和8年1月7日 | 一丁目町内会新年会会費 | 3,000 |
| 74 | 令和8年1月8日 | 飯能商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 75 | 令和8年1月14日 | 飯能ライオンズクラブ新年会会費 | 10,000 |
| 76 | 令和8年1月14日 | 令和8年入間基地賀詞交歓会会費 | 4,000 |
| 77 | 令和8年1月15日 | 部落解放同盟埼玉県連2026年新年旗びらき・研修会会費 | 9,000 |
| 78 | 令和8年1月15日 | 関東信越税理士会所沢支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 79 | 令和8年1月16日 | 手土産(朝日新聞社・日刊スポーツ) | 3,660 |
| 80 | 令和8年1月16日 | 飯能市自治会連合会新年会会費 | 6,500 |
| 81 | 令和8年1月16日 | 飯能地方防火安全協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 82 | 令和8年1月18日 | 東吾野地区新春の集い会費 | 5,000 |
| 83 | 令和8年1月18日 | 南高麗地区賀詞交歓会会費 | 3,000 |
| 84 | 令和8年1月18日 | 手土産(飯能信用金庫) | 2,580 |
| 85 | 令和8年1月19日 | 飯能青年会議所2026年度賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 86 | 令和8年1月20日 | 飯能市遺族会新年会会費 | 5,000 |
| 87 | 令和8年1月20日 | 埼玉県社会保険労務士会所沢支部新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
| 88 | 令和8年1月21日 | 手土産(毎日新聞さいたま支局) | 2,380 |
| 89 | 令和8年1月23日 | 所沢織物商工協同組合新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 90 | 令和8年1月23日 | 埼玉県電気工事工業組合飯能支部新春賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 91 | 令和8年1月23日 | 西川地区木材業組合新年祝賀会会費 | 10,000 |
| 92 | 令和8年1月24日 | 飯能市水道事業協同組合新年会会費 | 10,000 |
| 93 | 令和8年1月26日 | 飯能市商店街連盟新年懇親会会費 | 10,000 |
| 94 | 令和8年1月27日 | 飯能地方交通安全協会新春交通安全の集い会費 | 8,000 |
| 95 | 令和8年1月28日 | 飯能地区雇用対策協議会賀詞交歓会会費 | 8,000 |
| 96 | 令和8年1月30日 | 埼玉西部支部消防団新年懇親会会費 | 10,000 |
| 97 | 令和8年1月30日 | 飯能商工会議所建設業部会新年会会費 | 10,000 |
1月分合計
195,250円
令和7年度累計
628,230円
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書広報課秘書担当
電話番号:042-973-3323
お問い合わせフォーム




更新日:2026年02月19日