令和8年5月分市長交際費
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
| 4 | 令和8年5月23日 | 飯能市水道事業協同組合懇親会会費 | 10,000 |
| 5 | 令和8年5月28日 | 飯能商工会議所第73回通常議員総会懇親会会費 | 7,000 |
| 6 | 令和8年5月28日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部懇親会会費 | 10,000 |
5月分合計
27,000円
令和8年度累計
49,000円
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書広報課秘書担当
電話番号:042-973-2603
お問い合わせフォーム
ページID検索
| 支出年月 | 内容 | 金額(円) | |
| 4 | 令和8年5月23日 | 飯能市水道事業協同組合懇親会会費 | 10,000 |
| 5 | 令和8年5月28日 | 飯能商工会議所第73回通常議員総会懇親会会費 | 7,000 |
| 6 | 令和8年5月28日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部懇親会会費 | 10,000 |
5月分合計
27,000円
令和8年度累計
49,000円
総合政策部秘書広報課秘書担当
電話番号:042-973-2603
お問い合わせフォーム
更新日:2026年06月22日