岩沢南部土地区画整理事業
1 概要(令和7年3月31日現在)
| 事業の名称 | 飯能都市計画事業岩沢南部土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者 | 飯能市 |
| 施行面積 | 36.5ヘクタール |
| 都市計画決定告示日 | 平成6年12月2日 |
| 当初事業計画決定公告日 | 平成8年3月15日 |
| 事業開始年度 | 平成7年度 |
| 事業完了(予定)年度 | 令和25年度(令和26年3月) |
| 総事業費 | 120億9千万円 |
| 全建物戸数 | 370戸 |
| 要移転戸数 | 197戸 |
| 権利者数 | 所有権者数 357人 借地権者数 14人 合計 371人 |
| 減歩率 | 平均 13.02% |
事業の進捗状況(令和7年3月31日現在)
| 建物移転済戸数 | 179戸 | 進捗率 90.9% |
|---|---|---|
| 仮換地指定対象面積 | 274,315.3平方メートル | |
| 仮換地指定済面積 | 163,140.0平方メートル | 指定率 59.5% |
| 使用収益開始済面積 | 79,393.0平方メートル | 開始率 28.9% |
| 仮換地指定年月日 | 当初 最新 |
平成11年9月20日 令和6年12月27日 |
3 保留地処分状況(令和7年3月31日現在)
| 面積(平方メートル) | 画地数 | 処分率(%) | |
|---|---|---|---|
| 保留地全体 | 3,041.8 | 6 | |
| 処分済保留地 | 360.0 | 3 | 11.8 |
| うち一般保留地 | 324.9 | 2 | 11.1 |
| うち特別保留地 | 35.2 | 1 | 31.3 |
事業費
| 令和7年度当初予算 | 令和6年度当初予算 |
|---|---|
| 333,027千円 | 395,973千円 |
まちづくり計画図

添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 区画整理課
電話番号:042-973-8682 ファクス番号:042-972-1242
お問い合わせフォーム




更新日:2025年04月01日